一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[******]HJGL[GK]********
原公告的采購項目名稱:****年黑土地保護利用項目有機肥拋撒
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息
合同包1(魯河鄉(xiāng)有機肥拋撒服務(wù)):
更正事項:采購結(jié)果
2、合同包2:依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本項目“兼投不兼中”,原2包中標(biāo)人“黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司”已順延為第一包中標(biāo)單位,所以第二包順延“黑龍江省順泰建設(shè)工程有限公司“為中標(biāo)單位。
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(魯河鄉(xiāng)有機肥拋撒服務(wù))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):龍江縣華也鶴澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,更正為:黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司。
原公告的合同包1(魯河鄉(xiāng)有機肥拋撒服務(wù))中標(biāo)金額(第1候選人):3,**4,**0.**元,更正為:3,**1,**0.**元
合同包2(杏山鎮(zhèn)有機肥拋撒服務(wù)):
更正事項:采購結(jié)果
2、合同包2:依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本項目“兼投不兼中”,原2包中標(biāo)人“黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司”已順延為第一包中標(biāo)單位,所以第二包順延“黑龍江省順泰建設(shè)工程有限公司“為中標(biāo)單位。
更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(杏山鎮(zhèn)有機肥拋撒服務(wù))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司,更正為:黑龍江省順泰建設(shè)工程有限公司。
原公告的合同包2(杏山鎮(zhèn)有機肥拋撒服務(wù))中標(biāo)金額(第1候選人):3,**0,**0.**元,更正為:3,**6,**0.**元
其他內(nèi)容不變
更正日期:****年**月**日
三、其他補充事項
合同包1(魯河鄉(xiāng)有機肥拋撒服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍江縣華也鶴澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | 3,**4,**0.** | 3,**4,**0.** | 1 | 1 | ||
黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**1,**0.** | 3,**1,**0.** | 2 | 2 | ||
黑龍江省順泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**6,**0.** | 3,**6,**0.** | 3 | 3 | ||
黑龍江蒙力農(nóng)牧業(yè)機械銷售有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 4 | |||
龍江縣鼎農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 5 | |||
龍江縣雙忠秸稈經(jīng)銷處 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2,**0,**0.** | 2,**0,**0.** | 6 | |||
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 7 | |||
黑龍江省鴻銘路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 8 | |||
齊齊哈爾市金玉祥項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
山西牧原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
黑龍江金越農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江迪坦生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江天上火農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱鉅森源生物能源科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江拓美商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書評審不通過 | ||||||||||
甘南縣瑞源生物質(zhì)能源投資有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
賓縣巨谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江商博士農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱喜奪糧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
合同包2(杏山鎮(zhèn)有機肥拋撒服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 2 | 1 | ||
黑龍江省順泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | 3,**6,**0.** | 3,**6,**0.** | 3 | 2 | ||
黑龍江蒙力農(nóng)牧業(yè)機械銷售有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 4 | 3 | ||
龍江縣華也鶴澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**6,**0.** | 3,**6,**0.** | 1 | |||
龍江縣鼎農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 5 | |||
龍江縣雙忠秸稈經(jīng)銷處 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 6 | |||
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 7 | |||
黑龍江省鴻銘路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 8 | |||
山西牧原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
甘南縣瑞源生物質(zhì)能源投資有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江省力澳建筑工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江拓美商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱中微谷悅農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
合同包3(濟沁河鄉(xiāng)有機肥拋撒服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江蒙力農(nóng)牧業(yè)機械銷售有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 3 | 1 | ||
甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 4 | 2 | ||
黑龍江省順泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | 3,**6,**0.** | 3,**6,**0.** | 5 | 3 | ||
龍江縣華也鶴澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**8,**0.** | 3,**8,**0.** | 1 | |||
黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 2 | |||
龍江縣鼎農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 6 | |||
龍江縣雙忠秸稈經(jīng)銷處 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2,**0,**0.** | 2,**0,**0.** | 7 | |||
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 8 | |||
黑龍江省鴻銘路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 9 | |||
黑龍江豐歌科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | ** | |||
齊齊哈爾市金玉祥項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
山西牧原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
黑龍江鴻益建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
甘南縣瑞源生物質(zhì)能源投資有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
賓縣巨谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:龍江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:龍江縣龍江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)中心
聯(lián)系方式:**********7
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江鴻嘉工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)愛和路**號
聯(lián)系方式:**********2
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁女士
電話:**********2
黑龍江鴻嘉工程項目管理有限公司
****年**月**日