項目編號 | ********** |
---|---|
項目名稱 | 徐州市中山南路**號輕工大樓****外邊3間招租項目 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 徐州市國有企業(yè)綜合保障服務(wù)中心 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 2.7元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 拍賣 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 徐州市中山南路**號輕工大樓****外邊3間招租 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
項目編號 | ********** |
---|---|
項目名稱 | 徐州市中山南路**號輕工大樓****外邊3間招租項目 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 徐州市國有企業(yè)綜合保障服務(wù)中心 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 2.7元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 拍賣 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 徐州市中山南路**號輕工大樓****外邊3間招租 |