項(xiàng)目編號(hào) | CQ************2 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 深圳市華晟達(dá)投資控股有限公司4.**%股權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 交通銀行股份有限公司 |
轉(zhuǎn)讓比例 | 4.** |
掛牌價(jià)格 | **,**0,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | 本項(xiàng)目不設(shè)置資格條件。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |