馬爾康市X**6馬俄路道路災(zāi)害修復(fù)整治項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選公告 | |||||||
招標(biāo)人 | 馬爾康市交通運(yùn)輸局 | ||||||
項(xiàng)目審批核準(zhǔn)(備案)部門 | 馬爾康市發(fā)展和改革局 | 批復(fù)文號(hào) | 馬爾發(fā)改行審〔****〕**6號(hào) | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣 | ||||||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | X**6馬俄路路線全長**.**公里,僅對(duì)沿線路基災(zāi)害工點(diǎn)進(jìn)行處治。主要工程數(shù)量:擋土墻**5.3立方米,鋼管樁****.5米,排水工程**.2立方米,瀝青砼路面**8 平方米。; | ||||||
本項(xiàng)目估算金額(萬元) | **0.0 | ||||||
類似業(yè)績 | 公路 | 是否允許有不良記錄 | 否 | ||||
代理范圍 | 施工 | ||||||
招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 合計(jì):3.5 | ||||||
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||||||
比選報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||||||
其他需要說明事項(xiàng) |
| ||||||
聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | **********2 |