項目編號 | N****GQ****** |
---|---|
項目名稱 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司******7股股份(占總股本的 0.******1%) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 |
轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 交通銀行股份有限公司 |
轉(zhuǎn)讓比例 | 0.** |
掛牌價格 | 0.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | - |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | - |