項目編號 | ZC-Z2:****-**8 |
---|---|
項目名稱 | 成都市勘察測繪研究院興華工程隊錦江區(qū)三色路**9號9棟1單元9棟1單元****號辦公用房 |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成都市勘察測繪研究院興華工程隊 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **,**3元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 僅限用于辦公 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | ZC-Z2:****-**8 |
---|---|
項目名稱 | 成都市勘察測繪研究院興華工程隊錦江區(qū)三色路**9號9棟1單元9棟1單元****號辦公用房 |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成都市勘察測繪研究院興華工程隊 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **,**3元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 僅限用于辦公 |