項(xiàng)目編號(hào): | JY**JX******** |
項(xiàng)目名稱: | 吉州區(qū)廣場南路5號(hào)A棟**1室等3處門面五年租賃權(quán) |
標(biāo)的名稱: | 吉安市吉州區(qū)廣場南路5號(hào)A棟**1室五年租賃權(quán),掛牌價(jià)9,**8.**元/月 吉安市吉州區(qū)韶山東路**號(hào)**、**號(hào)門面(原韶山中路底層1-**門面)五年租賃權(quán),掛牌價(jià)3,**2.**元/月 吉安市吉州區(qū)吉福路**號(hào)1號(hào)門面五年租賃權(quán),掛牌價(jià)2,**5.**元/月 |
標(biāo)的企業(yè)基本情況: | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)名稱: | 所在地區(qū):江西省·吉安市·吉州區(qū) | 經(jīng)濟(jì)類型: | 所屬行業(yè): | 注冊資本:萬元 | 法定代表人: | 職工人數(shù):人,其中,在編:人,在崗:人,需安置:人。 | |
資產(chǎn)狀況: | 以下數(shù)據(jù)出自評估報(bào)告數(shù)據(jù),評估基準(zhǔn)日: | 資產(chǎn)總額:萬元,其中固定資產(chǎn):萬元,流動(dòng)資產(chǎn):萬元,無形資產(chǎn):萬元,其它資產(chǎn):萬元 | 負(fù)債總額:萬元,凈資產(chǎn):萬元。 | 以下數(shù)據(jù)出自最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表日期:,報(bào)表類型:。 | 資產(chǎn)總額:萬元,負(fù)債總額:萬元,凈資產(chǎn):萬元,營業(yè)收入:萬元,利潤總額:萬元,凈利潤:萬元 | 以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告: | |
信息披露期: | 信息披露首日:****年**月**日 信息披露期滿日: ****年**月**日 |
延期處理方式: | 無 |
項(xiàng)目簡介: | 一、項(xiàng)目編號(hào):CQ【****】ZY**號(hào) 二、拍賣標(biāo)的及起拍價(jià)(設(shè)保留價(jià))詳情請見拍賣資料: 1、吉安市吉州區(qū)廣場南路5號(hào)A棟**1室五年租賃權(quán),該標(biāo)的禁止從事餐飲及擾民行業(yè),建筑面積:**.5m2,第一年每月租金起拍價(jià)****元。競買保證金****0元。 2、吉安市吉州區(qū)吉福路**號(hào)1號(hào)門面五年租賃權(quán),建筑面積:**.4m2,第一年每月租金起拍價(jià)****元。競買保證金****0元。 3、吉安市吉州區(qū)韶山東路**號(hào)**、**號(hào)門面(原韶山中路底層1-**門面)五年租賃權(quán),建筑面積**㎡,第一年每月租金起拍價(jià)****元。競買保證金****0元。 特別說明:以上標(biāo)的均從第二年開始,每年的租金按上一年租金遞增3%。 |
重要信息披露: | 無 |
| 具有完全民事行為能力的自然人和法人均可報(bào)名。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其它條件: | 增資擴(kuò)股實(shí)施方案主要內(nèi)容: | | 二)報(bào)名操作及注意事項(xiàng) 1、未注冊的競買人應(yīng)當(dāng)在報(bào)名時(shí)間截止前登錄江西省公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.jxsggzy.cn/web/)先進(jìn)行注冊登記(選擇“交易主體”登錄,點(diǎn)擊“免費(fèi)注冊”,在投標(biāo)人身份類型中勾選“產(chǎn)權(quán)競買人”,填寫注冊基本信息),然后進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并繳納競買保證金;已經(jīng)注冊的競買人則在報(bào)名時(shí)間截止前直接登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并繳納競買保證金。該網(wǎng)上交易系統(tǒng)要求電腦配置達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):操作系統(tǒng):windows7以上;IE瀏覽器:版本IE9以上;輔助軟件:建議使用office**** 。 2、競買人須按網(wǎng)上交易系統(tǒng)的規(guī)則和要求,在報(bào)名截止時(shí)間之前自行到銀行或通過網(wǎng)銀將競買保證金從報(bào)名人本人的同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付至開戶名為吉安市公共資源交易 | |