一、項目編號:N****************
二、項目名稱:****年新建學(xué)校數(shù)字校園建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都國顯顯示技術(shù)有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路北段**6號1棟3樓1號 | 1,**0,**0.**元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都國顯顯示技術(shù)有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路北段**6號1棟3樓1號 | 1,**0,**0.**元 |
合同包6:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都戴德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道北段****號環(huán)球中心n2區(qū)4-**0室 | **1,**8.**元 |
合同包7:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川星云數(shù)海信息技術(shù)有限公司 | 成都市溫江區(qū)溫泉大道二段**6號**棟**層****號 | 1,**0,**7.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(多功能廳):
貨物類(成都國顯顯示技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 無線腰包接收器 | SUMGDZ | SG-Y** | 6(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 音視頻無線傳屏器 | AWIND | A-**0S | 3(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電源插線板 | DHOMELC | CD**J-LKXS** | **(個) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 無線手持話筒 | SUMGDZ | SG-SC**T | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 舞臺返聽揚聲器 | SUMGDZ | MQ** | 6(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)椅子 | 振邦 | ****B | 3(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 護套音箱線 | AVSOUND | ALV**5 | **0(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電源時序器 | SUMGDZ | ST-** | 9(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 各種連接線及接插頭 | 國顯 | 定制 | 3(批) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字雙通道無線接收機 | SUMGDZ | SG-JS** | 6(臺) | **2.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 護套音箱線 | AVSOUND | ALS**5 | **0(米) | 9.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 聲卡 | SUMGDZ | SG-K**0 | 3(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 鋁合金燈鉤 | SUMGDZ | 定制 | **0(個) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器2 | SUMGDZ | SG-**0D | 6(臺) | 2,**8.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 多功能地插 | MLRL | LXDC-**3T | **(個) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | LED染色燈(頂光) | SUMGDZ | SG-HD**2 | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 視頻傳輸節(jié)點 | SUMGDZ | SX**** | **0(張) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器1 | SUMGDZ | SG-**0D | 6(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 安裝、調(diào)試1 | 國顯 | 定制 | 3(項) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 左右線性陣列揚聲器吊架 | SUMGDZ | 定制 | 6(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 追光燈 | SUMGDZ | SG-HD**6 | 3(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 2T手拉葫蘆 | 世鏈眾工 | HS?C 型 | 6(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 燈光保險繩 | SUMGDZ | 定制 | **6(支) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 視頻控制器 | SUMGDZ | VX**** | 3(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | SUMGDZ | DMD**8 | 3(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | SUMGDZ | XL-**** | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 4通道信號線 | AVSOUND | AMS-4 | **0(米) | 8.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 一拖四無線會議話筒 | SUMGDZ | SG-HY** | 3(套) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 雙8寸全頻線陣音箱 | SUMGDZ | G8 | **(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 頭戴話筒 | SUMGDZ | SG-T** | 6(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | LED變焦成像燈(面光) | SUMGDZ | SG-HD**3 | **(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 主席臺發(fā)言話筒 | SUMGDZ | SG-FY** | 3(支) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu) | SUMGDZ | 定制 | **(平方米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 天線及分配器 | SUMGDZ | SG-TX**0 | 3(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大唐烽火 | CAT6 | ****(米) | 3.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電腦燈控制臺 | SUMGDZ | SG-**0X | 3(臺) | 7,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器3 | SUMGDZ | ST****0 | 6(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 金屬橋架1 | 鑫華圓 | 金屬橋架1 | **(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 有源監(jiān)聽音箱 | SUMGDZ | QS-**0 | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 各種安裝輔材 | 國顯 | 定制 | 3(批) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 同軸電纜延長線 | 一訊 | SYWV**-5 | 6(個) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 控制操作臺 | 吉慶華億 | *******0***0 | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | PVC管及接頭 | 騰塑造 | PVC** | 3(批) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 舞臺工作及照明燈 | 禾瀚 | Hehan_IV**W | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 金屬橋架 | 鑫華圓 | **0×**0×1.2 | **0(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 信號分配器 | SUMGDZ | SG-HD**0 | 6(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 固定燈光吊桿 | SUMGDZ | 定制 | **0(米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 8通道信號線 | AVSOUND | AMS-8 | **0(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 會議頂光燈 | SUMGDZ | SG-HD**2 | 6(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 單**寸超低線陣音箱 | SUMGDZ | G8S | 6(個) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 安裝、調(diào)試2 | 國顯 | 定制 | 3(項) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電纜線 | 晉川 | YJV4×**mm?+1×**mm? | **0(米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 合唱話筒 | SUMGDZ | BM-**2 | 3(支) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 視頻拼接器 | SUMGDZ | V**** | 3(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 信號線 | AVSOUND | AMC**0 | ****(米) | 5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 吉慶華億 | **U | 6(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣揚聲器吊掛承重鋼結(jié)構(gòu) | SUMGDZ | 定制 | 6(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 指向性天線 | SUMGDZ | SG-TX** | 6(塊) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | SUMGDZ | XL-**** | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 金屬橋架2 | 鑫華圓 | **0×**×1.0 | **(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | LED顯示屏 | SUMGDZ | P2 | **(平方米) | 6,**6.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 信號隔離器 | SUMGDZ | MA-**L | 3(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 控制操作臺 | 吉慶華億 | *******0***0 | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 公母插頭 | 鵬漢 | PH**** | **6(套) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 橡套線 | AVSOUND | ZR-ALS**5 | ****(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 信號線 | AVSOUND | AMC**0 | **0(米) | 5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 超低頻揚聲器 | SUMGDZ | S**8 | 6(個) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | SUMGDZ | GM** | 3(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 橡套線 | AVSOUND | ZR-ALS**5 | ****(米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 音箱插頭 | 尚光 | NL4FC | **0(個) | **.** |
合同包2(演播廳):
貨物類(成都國顯顯示技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | SUMGDZ | GM** | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 影像處理器 | SUMGDZ | SG-YX**0 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 主電纜線 | 晉川 | YJV4***mm?+1***mm? | **0(米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | SUMGDZ | FBX**** | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 特效泡泡機 | SUMGDZ | SG-HD**9 | 2(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 管理控制器 | SUMGDZ | SG-DX**T | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 對開控制箱 | 亦然科技 | 定制 | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣低頻音箱 | SUMGDZ | SG-**0S | 2(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 無線手持話筒 | SUMGDZ | SG-SC**T | 4(支) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備機柜 | 吉慶華億 | **U | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)輔助音箱 | SUMGDZ | MD** | 8(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 光束追光燈 | SUMGDZ | SG-HD**5 | 2(臺) | 8,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機 | SUMGDZ | SG-ZK**9T | 1(臺) | **,**5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 觸摸屏控制臺 | 索速 | SS-**5WD | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 總配電柜 | 福佑 | XL-**** | 1(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 拉幕幕布 | 亦然科技 | 金絲絨 | ****(平方米) | **.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 觸摸控制屏 | 索速 | SS-**5WD | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)輔助功放 | SUMGDZ | ST****8 | 4(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 超低頻功放 | SUMGDZ | ST****0 | 2(臺) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 特效煙霧機 | SUMGDZ | SG-HD**8 | 2(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 固定染色燈 | SUMGDZ | SG-HD**2 | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 搖頭光束燈 | SUMGDZ | SG-HD**6 | **(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 吊機桿體 | 亦然科技 | 定制 | **(米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 錄播攝像機 | SUMGDZ | SG-HD**0UE | 3(臺) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 信號放大器 | SUMGDZ | SG-HD**0 | 3(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 充電箱 | SUMGDZ | SG-N** | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 飛魚星 | VS****GP-V3 | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 燈光控制臺 | SUMGDZ | SG-HD**4 | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣中置音箱 | SUMGDZ | ST**8 | 2(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣全頻功放 | SUMGDZ | ST****3 | 8(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 舞臺合唱話筒 | SUMGDZ | BM-**2 | 4(支) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 拉幕軌道 | 亦然科技 | 定制 | **(米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 會議代表單元 | SUMGDZ | SG-D**N | 8(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 燈光處理器 | SUMGDZ | SG-DG**0 | 3(臺) | 7,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | **路配電箱 | SUMGDZ | SG-HD**0 | 1(臺) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 天線分配器 | SUMGDZ | RX-**8 | 2(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | LED顯示屏 | SUMGDZ | P2.5 | **.7(平方米) | 7,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 柵頂鋼結(jié)構(gòu) | 亦然科技 | 定制 | **2(平方米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)送系統(tǒng) | SUMGDZ | V**** | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 屏體支架 | SUMGDZ | 定制 | **.7(平方米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 接收系統(tǒng) | SUMGDZ | SX**** | **0(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)主機 | SUMGDZ | SG-HY**M | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 錄播主機 | SUMGDZ | SG-GNS**0L | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 操作主機 | 海蘭 | 主機:GL**顯示器:SD**VF-V | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)低頻音箱 | SUMGDZ | ST**8 | 2(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 操作控制臺 | 吉慶華億 | 定制 | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 有源監(jiān)聽音箱 | SUMGDZ | QS-**0 | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | SUMGDZ | SG-**M | 5(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 八路控制柜 | 亦然科技 | 定制 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 會議話筒處理器 | SUMGDZ | SG-**C | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 8KN吊桿機 | 亦然科技 | YR-WDJ-**0 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電動拉幕機 | 亦然科技 | YR-WLM-I | 2(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣中置功放 | SUMGDZ | ST****3 | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備機柜 | 吉慶華億 | **U | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 6KN吊桿機 | 亦然科技 | YR-WDJ-**0 | 6(臺) | 9,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 聲光影主機 | SUMGDZ | SG-G**0 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備機柜 | 吉慶華億 | **U | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣全頻音箱 | SUMGDZ | SK-**0M | **(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)返聽功放 | SUMGDZ | DX-**** | 2(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 平板柔光燈 | SUMGDZ | SG-HD**5 | **(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 無線頭戴話筒 | SUMGDZ | BM-****S | 2(支) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)射器 | SUMGDZ | SG-F**0 | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)返聽音箱 | SUMGDZ | MQ** | 4(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 影視聚光燈 | SUMGDZ | SG-HD**2 | **(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | SUMGDZ | DMD**6 | 2(臺) | 6,**0.** |
合同包6(數(shù)學(xué)廣播):
貨物類(成都戴德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機 | 華為 | S****-S**T4X | 4(臺) | 5,**5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 控制機柜 | 戴德 | **U | 4(臺) | 1,**4.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 操作臺 | 戴德 | 定制 | 4(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 教室壁掛喇叭 | AISP(安思柏) | ABG-**** | **8(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | AISP(安思柏) | AB**** | 4(臺) | 1,**7.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | AISP(安思柏) | AC-**** | 4(臺) | 1,**2.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | AISP(安思柏) | AB**** | 8(套) | 2,**5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 華為 | -eSFP-GE- | **(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化廣播中心 | AISP(安思柏) | AC-**** | 4(臺) | **,**5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | UPS電源 | 戴德 | 定制 | 4(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 機架式網(wǎng)絡(luò)化終端 | AISP(安思柏) | AC-**** | **(臺) | 1,**5.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 戶外防水音柱 | ONITER | T-**6Y | **(支) | **6.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 教室網(wǎng)絡(luò)播放終端 | AISP(安思柏) | AC-****D | **8(臺) | **2.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚機柜 | 戴德 | 9U | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線 | 戴德 | 定制 | **9(項) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機 | 華為 | S****-L**T4S-QA2 | **(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)智能尋呼話筒 | AISP(安思柏) | AC-**** | 4(套) | 1,**7.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 純后級廣播功放 | AISP(安思柏) | AC-**0C | **(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | AISP(安思柏) | AC-**** | 4(臺) | **2.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 天線分配器 | AISP(安思柏) | AB**** | 4(臺) | 1,**7.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 播放主機 | 聯(lián)想 | S**0-**IAP** | 4(臺) | 3,**0.** |
合同包7(無線網(wǎng)絡(luò)):
貨物類(四川星云數(shù)海信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化設(shè)備 | **口POE交換機 | 銳捷 | RG-S****-**GT4SFP-P | **(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS****-A | 4(臺) | **,**6.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 銳捷 | RG-EG**** | 4(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 室外全向AP | 銳捷 | RG-AP**0-CD-A(V3) | **(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線 | 星云數(shù)海 | 綜合布線 | **4(點) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 面板AP | 銳捷 | RG-AP**0-A(V3) | **4(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM**** | **(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 高性能AP | 銳捷 | RG-AP**0-A | **(個) | 1,**9.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 防火墻 | 銳捷 | RG-WALL ****-Z**** | 4(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-S****-**GT2MS-P-L | **(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S****C-**GT4XS-H | 7(臺) | 7,**0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM**** | **(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設(shè)備 | 放裝AP | 銳捷 | RG-AP**0-A(V3) | **7(個) | 1,**9.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫敬鍇、唐磊、侯國平、李幼泉、魏強、吳帆(采購人代表)、陳剛(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
合同包2: 0萬元。收取對象:無。
合同包6: 0萬元。收取對象:無。
合同包7: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
一、財政性資金、政府采購實施計劃備案表號:********************[****]****7;預(yù)算品目:A********其他信息化設(shè)備;預(yù)算金額:********元(其中,包1預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。包2預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。包3預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。包4預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。包5預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。包6預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。包7預(yù)算金額:******0元,最高限價:******0元。)二、付款方式:包1:1、全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**0萬元,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、終驗合格后,****年支付剩余尾款,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。包2:1、全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**8萬元 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、 終驗合格后,****年支付剩余尾款,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。包3:1、全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**萬元 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、終驗合格后,****年支付剩余尾款 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。包4:1、 全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**0萬元 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、終驗合格后,****年支付剩余尾款 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。包5:1、全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**0萬元 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、 終驗合格后,****年支付剩余尾款 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。包6:1、全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**萬元 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、 終驗合格后,****年支付剩余尾款 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。包7:1、全部產(chǎn)品送貨到場簽收完畢后,****年最少支付合同標的總額的**%以上,安裝調(diào)試完成最多支付**0萬元 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%,2、 終驗合格后,****年支付剩余尾款 ,達到付款條件起**日內(nèi),支付合同總金額的**%。三、投訴受理單位:本項目同級財政部門,即成都市溫江區(qū)財政局。聯(lián)系電話:**8-********。地址:成都市溫江區(qū)??拼髲B。郵編:******。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都市溫江區(qū)教育局
地址:成都市溫江區(qū)政通東路??拼髲B
聯(lián)系方式:**8-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:成都市溫江區(qū)政府采購中心
地址:成都市溫江區(qū)錦繡大道南段**號
聯(lián)系方式:**8-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邢厚兵
電話:**8-********
成都市溫江區(qū)政府采購中心
****年**月**日