一、項(xiàng)目編號:****-****YDZB****
二、項(xiàng)目名稱:汕頭大學(xué)長江新聞與傳播學(xué)院全媒體虛擬演播廳配套設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(全媒體虛擬演播廳配套設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)禺東西路**號南塔****房 | 2,**8,**8.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(全媒體虛擬演播廳配套設(shè)備):
貨物類(廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 虛擬演播室設(shè)備 | 全媒體虛擬演播室合成系統(tǒng)硬件及接口 | 艾迪普 | G-Set | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-2 | 虛擬演播室設(shè)備 | 全媒體虛擬演播合成系統(tǒng)功能軟件 | 艾迪普 | iSet | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 虛擬演播室設(shè)備 | 實(shí)時(shí)三維圖形圖像渲染引擎系統(tǒng) | 艾迪普 | IDP Engine 3D | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-4 | 虛擬演播室設(shè)備 | 全媒體虛擬演播資產(chǎn)云平臺管理模塊 | 艾迪普 | CGSaas | 1.**(項(xiàng)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-5 | 虛擬演播室設(shè)備 | 全媒體虛擬演播VR渲染引擎模塊 | 艾迪普 | IDP Engine VR | 1.**(項(xiàng)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-6 | 虛擬演播室設(shè)備 | 全媒體虛擬演播室合成系統(tǒng)場景 | 艾迪普 | 專業(yè)定制 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-7 | 視頻信息處理設(shè)備 | HD/SD虛擬視頻摳像機(jī)1 | BlackmagicDesign | Ultimatte ** 4K | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-8 | 字幕機(jī) | 廣播級播音提詞器套裝 | 青島視頻 | T** | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清監(jiān)視器 | SWIT | HM-**G | 6.**(臺) | **,**0.** | **3,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 移動式影視摳像綠箱 | Datavideo | MG-** | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 返送信號處理器 | SanWarm | STM-**0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 返送信號顯示器(含移動支架) | 索尼 | FW-**BU**H1 | 4.**(臺) | 9,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | HD-SDI轉(zhuǎn)HDMI轉(zhuǎn)換器 | 科利通 | Mini Converter SDI To HDMI Duo | 3.**(個(gè)) | 2,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 錄像機(jī) | 廣播級硬盤錄像機(jī) | BlackmagicDesign | HyperDeck Studio HD Pro | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄像機(jī) | 廣播級硬盤錄像機(jī)記錄硬盤 | BlackmagicDesign | 定制 1TB | 2.**(個(gè)) | 2,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 雅馬哈 | MG**XU | 1.**(套) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 錄音外圍設(shè)備 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 鐵三角 | ATH-M**X | 2.**(個(gè)) | **0.** | 1,**0.** |
1-** | 話筒設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾話筒 | 鐵三角 | ATW-****bg/MT**8CW | 4.**(套) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄音外圍設(shè)備 | 音頻延時(shí)器 | Datavideo | AD-**0 | 1.**(套) | 9,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 雅馬哈 | HS5 | 2.**(支) | 1,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動式LED影視聚光燈 | LIHANG | LH-LEDJ**0 | 4.**(臺) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動式LED影視平板燈 | LIHANG | LH-LEDP**0 | **.**(臺) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動式LED影視地?zé)? | LIHANG | LH-LEDP**0D | 4.**(臺) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動式數(shù)字調(diào)光臺 | LIHANG | LH-DMX**2 | 1.**(套) | 9,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 號碼牌 | LIHANG | 配套 | **.**(套) | **.** | **4.** |
1-** | 攝影專用燈 | 電源接插件 | LIHANG | **A | **.**(套) | **.** | 1,**2.** |
1-** | 攝影專用燈 | 信號接插件 | LIHANG | XLR3 | **.**(套) | **.** | 1,**2.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動線架 | LIHANG | 配套 | 4.**(套) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動燈架 | LIHANG | 配套 | 4.**(套) | **0.** | 3,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 阻燃線纜 | LIHANG | 定制 | **0.**(米) | 7.** | 3,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 阻燃控制線纜 | LIHANG | 定制 | **0.**(米) | 5.** | 2,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 移動地?zé)艏? | LIHANG | 配套 | 4.**(套) | **5.** | 1,**0.** |
1-** | 攝影專用燈 | 五合一白旗板+可移動燈架 | 銳鷹 | FK-****M | 6.**(套) | **0.** | 3,**0.** |
1-** | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 3訊道高清EFP攝錄一體機(jī) | 索尼 | PXW-X**0 | 3.**(臺) | **,**0.** | **2,**0.** |
1-** | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 攝錄一體機(jī)鏡頭 | Fujinon | XA**x8A-XB4 | 3.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 單路光纖基站 | Hairwer | EFP**1 | 3.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 攝像機(jī)遙控面板 | Hairwer | RCP-** | 3.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 控制電纜 | Hairwer | JK-D**-CCU | 3.**(根) | 2,**0.** | 6,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 攝像機(jī)EFP光纖適配器(LEMO接口) | Hairwer | EFP**0 | 3.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 攝像機(jī)控制電纜(連接光纖適配器和攝像機(jī)) | Hairwer | JK-D** | 3.**(根) | 2,**0.** | 6,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | EFP尋像器 | Hairwer | VF-**2 | 3.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 攝像機(jī)LEMO光電復(fù)合纜 | Hairwer | SMPTE**1-** | 2.**(根) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 鏡頭半伺服控制器 | Fujinon | MS-X1 | 3.**(套) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 重型三腳架(雙手柄+地板延伸器+軟包) | E-IMAGE | EG**A2 | 3.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 腳架滑輪車 | E-IMAGE | EI-**** | 3.**(個(gè)) | 3,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 雙通道通話導(dǎo)播主機(jī)(含鵝頸話筒) | Hairwer | MS-**2 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 兩線制通話腰包 | Hairwer | DVS-** | 3.**(個(gè)) | 2,**0.** | 7,**0.** |
1-** | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 動圈式雙耳導(dǎo)播耳麥 | Hairwer | HA-**2 | 3.**(個(gè)) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 主持人返聽無線主機(jī) | Hairwer | WA-**1 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 主持人返聽腰包 | Hairwer | WA-**2 | 2.**(個(gè)) | 1,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 主持人空氣導(dǎo)管耳機(jī) | Hairwer | WA-**3 | 2.**(個(gè)) | **0.** | 1,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | **路高標(biāo)清多格式切換臺 | FOR.A | HVS-**0 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | **路高標(biāo)清多格式切換臺無線GUI系統(tǒng) | FOR.A | HVS-**0GUI | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 電視信號同步設(shè)備 | 黑場發(fā)生器 | Gigatec | BG-**0A | 1.**(臺) | 9,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | 廣播級高清導(dǎo)播切換系統(tǒng)機(jī)箱(含:冗余電源) | Gigatec | IM-FM 2RU | 1.**(臺) | 8,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | HD/SD-SDI數(shù)字視分板卡 | Gigatec | FDA-**** | 6.**(塊) | 7,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻處理器 | 模擬音頻分配放大器 | Gigatec | ADA-**** | 2.**(塊) | **0.** | 1,**0.** |
1-** | 視頻處理器 | 模擬音頻加嵌卡 | Gigatec | HMX-**** | 1.**(塊) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻處理器 | 多格式交叉變換器 | Datavideo | DAC-** | 1.**(臺) | 9,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 流媒體編碼器 | CHENYI | TANK-****E | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 固態(tài)流媒體系統(tǒng) | CHENYI | LORAN | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄像編輯設(shè)備 | 圖像編輯制作調(diào)色系統(tǒng) | BlackmagicDesign | 訂制 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄像編輯設(shè)備 | IO數(shù)字電影采集卡 | BlackmagicDesign | DeckLink 4K Extreme **G | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄像編輯設(shè)備 | 調(diào)色臺 | BlackmagicDesign | DaVinci Resolve Micro Panel | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄像編輯設(shè)備 | 快捷剪輯鍵盤 | BlackmagicDesign | DaVinci Resolve Speed Editor | 1.**(套) | 8,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | HD/SD虛擬視頻摳像機(jī)2 | Datavideo | DVK-**0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻信息處理設(shè)備 | SDI-HDMI轉(zhuǎn)換器 | BlackmagicDesign | Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU | 2.**(套) | 2,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 錄像編輯設(shè)備 | 廣播級非線性編輯系統(tǒng)硬件及接口 | 中科大洋 | eCutter 5 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 錄像編輯設(shè)備 | 廣播級非線性編輯系統(tǒng)全功能軟件 | 中科大洋 | D3-EDIT V5.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁勇鋒、黃偉英、劉新一、張思海、孟祥斌(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔****〕****號》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮**%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 全媒體虛擬演播廳配套設(shè)備 | 2.**2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(全媒體虛擬演播廳配套設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州翔飛信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣東智成一派信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
廣州優(yōu)柏利電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 4 | |
四川誠德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:汕頭大學(xué)
地 址:汕頭市大學(xué)路**3號
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東有德招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市天河北路**6號保利中宇廣場A座**樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莫小姐
電 話:**0-********
廣東有德招標(biāo)采購有限公司
****年**月**日