大招標(biāo)(http://maureenalikor.com)
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 邳州市綠洲土木工程建筑有限公司 | 江蘇禹利水利工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******0.** | ******4.** | ******9.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 熊飛 | 楊佳彥 | 徐章華 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、興化市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目沙溝鎮(zhèn)(武裝圩) | 1、****年度東??h平明鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))工程施工三標(biāo)段;2、****年度港頭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金安排工程 | 1、****年海鹽縣于城鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;2、****年度海州區(qū)寧海街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、興化市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目沙溝鎮(zhèn)一標(biāo)段;2、****年度泰州市姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)3標(biāo)段 | 1、****年度東??h平明鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))工程施工三標(biāo)段;2、****年度港頭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金安排工程 | 1、****年度阜寧縣新溝鎮(zhèn)中心片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;2、淮安區(qū)****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工的十三標(biāo)段:****年淮安市淮安區(qū)流均鎮(zhèn)二高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助) |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)耕路投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)**0元/㎡ |
2 | 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 | 不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(預(yù)留金)進(jìn)行了下浮 |
3 | 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
4 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
5 | 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
6 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
7 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
8 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
9 | 江蘇國(guó)泰建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 南通萬(wàn)都建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 中嶄建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 河南敢為建安工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高限價(jià) |
** | 河南省河海水電工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 湖北中寶科技工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 河南亞都水利工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
** | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不入圍 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) |
報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
1 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.** | **.** | 1 | 2 | **.** |
2 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | ******0 | **.** | 0 | 2 | **.** |
3 | 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.** | 0 | 1 | **.** |
4 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ******5.** | **.** | 1 | 1 | **.** |
5 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | 2 | **.** |
6 | 江蘇松宇建設(shè)有限公司 | ******1.** | **.** | 1 | 1 | **.** |
7 | 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | **.** | 1 | 1 | **.** |
8 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | ******9.** | **.** | 1 | 2 | **.** |
9 | 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 | ******9.** | **.9 | 0 | 0 | **.9 |
** | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | ******3.** | **.** | 1 | 2 | **.** |
** | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | 0 | **.** |
** | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | ******0.** | **.** | 1 | 2 | **.** |
** | 邳州市綠洲土木工程建筑有限公司 | ******4.** | **.** | 1 | 2 | **.** |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://maureenalikor.com)