一、項目編號:N****************
二、項目名稱:冕寧縣義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目大宗食材采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
冕寧縣玉東商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 四川省涼山州冕寧縣復(fù)興鎮(zhèn) | **,**9,**0.**元 |
成都春源食品有限公司 | 成都市邛崍市臨邛鎮(zhèn)新邛路**8號 | **,**5,**0.**元 |
四川麥金地餐飲管理有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)吉泰路**號1號樓**層 | 9,**7,**0.**元 |
西昌市樂湃商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 四川省涼山彝族自治州西昌市周堡南路**號成涼工業(yè)園區(qū) | 9,**4,**0.**元 |
冕寧縣正品食品銷售有限公司 | 冕寧縣城廂鎮(zhèn)大埡口村 | 8,**4,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(冕寧縣玉東商貿(mào)有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 2,**5,**0.** | 2,**5,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 5,**8,**0.** | 5,**8,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動、植物油制品 | / | 價格合理,質(zhì)量合格,符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動植物油 | / | 滿足采購人要求、滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 冕寧縣義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1(項) | 2,**6,**0.** | 2,**6,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油 | / | 滿足采購人要求,滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | / | 符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | **3,**0.** | **3,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律相關(guān)規(guī)定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 學(xué)校校園餐采購 | / | 符合國家衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定 | 1(個) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油、食品等 | / | 價格合理、質(zhì)量合格、符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
貨物類(成都春源食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 4,**8,**0.** | 4,**8,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動、植物油制品 | / | 價格合理,質(zhì)量合格,符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 3,**2,**0.** | 3,**2,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(批) | 4,**4,**0.** | 4,**4,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動植物油 | / | 滿足采購人要求、滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 冕寧縣義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油 | / | 滿足采購人要求,滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | / | 符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律相關(guān)規(guī)定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 學(xué)校校園餐采購 | / | 符合國家衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定 | 1(個) | 1,**9,**0.** | 1,**9,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油、食品等 | / | 價格合理、質(zhì)量合格、符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
貨物類(四川麥金地餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動、植物油制品 | / | 價格合理,質(zhì)量合格,符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | **5,**0.** | **5,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動植物油 | / | 滿足采購人要求、滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 冕寧縣義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | **1,**0.** | **1,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油 | / | 滿足采購人要求,滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | / | 符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 | 1(項) | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律相關(guān)規(guī)定 | 1(批) | 7,**9,**0.** | 7,**9,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 學(xué)校校園餐采購 | / | 符合國家衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定 | 1(個) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油、食品等 | / | 價格合理、質(zhì)量合格、符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
貨物類(西昌市樂湃商貿(mào)有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 2,**3,**0.** | 2,**3,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動、植物油制品 | / | 價格合理,質(zhì)量合格,符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動植物油 | / | 滿足采購人要求、滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 5,**4,**0.** | 5,**4,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 冕寧縣義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | **5,**0.** | **5,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油 | / | 滿足采購人要求,滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | / | 符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律相關(guān)規(guī)定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 學(xué)校校園餐采購 | / | 符合國家衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定 | 1(個) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油、食品等 | / | 價格合理、質(zhì)量合格、符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
貨物類(冕寧縣正品食品銷售有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律法規(guī) | 1(項) | **2,**0.** | **2,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定 | 1(項) | **1,**0.** | **1,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動、植物油制品 | / | 價格合理,質(zhì)量合格,符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動植物油 | / | 滿足采購人要求、滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全的相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 1,**3,**0.** | 1,**3,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 1,**5,**0.** | 1,**5,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 冕寧縣義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃項目大宗食材采購 | / | 符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | **8,**0.** | **8,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 1,**8,**0.** | 1,**8,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油 | / | 滿足采購人要求,滿足國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | / | 符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品,動植物油制品。 | / | 符合國家食品安全相關(guān)規(guī)定。 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 食材檢疫食材健康衛(wèi)生安全 | 1(項) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副食品、動、植物油制品 | / | 符合國家食品安全法律相關(guān)規(guī)定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 學(xué)校校園餐采購 | / | 符合國家衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定 | 1(個) | 0.** | 0.** |
1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 農(nóng)副產(chǎn)品,動植物油、食品等 | / | 價格合理、質(zhì)量合格、符合國家食品安全相關(guān)政策。 | 1(批) | **3,**0.** | **3,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇德、熊斌(采購人代表)、馮璐、葉嵐、曾亞飛、肖繼萍、王殿江
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
