一、項目編號:N****************
二、項目名稱:黑水縣智慧醫(yī)療建設項目(二次)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
眾陽健康科技集團有限公司 | 山東省濟南市高新區(qū)穎秀路****號 | 8,**2,**9.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(眾陽健康科技集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化設備 | 進水管 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(HIS) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 臨床大屏系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 聲光告警 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 存儲交換機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | UPS輸入線纜 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 機柜側板 | 3(張) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 連接線 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 門診預約系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 人臉識別一體機 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 萬兆光模塊3 | 2(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 2T監(jiān)控級硬盤 | 5(塊) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 設備管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 千兆光模塊3 | 8(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)保結算清單系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 尾纖 | **6(條) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 遠程會診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 照明 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖跳線4 | 4(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 機架式精密空調(diào) | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 血液管理系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖跳線1 | **(條) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 巡更終端 | 2(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡鍵盤 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 身份證醫(yī)??ǘ嗪弦蛔x卡器 | 2(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡半球攝像機 | **3(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | AMPLE | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 防火玻璃隔斷 | **.7(平方米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 萬兆光模塊2 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 陶瓷防靜電架空地板 | **.2(平方米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 六類非屏蔽雙絞線1 | ****(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 巡更點 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 燈線 | **0(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 角色切換 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 視頻回放 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 備份一體機 | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 歷史任務 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 設備關聯(lián)管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 綜合安防管理平臺 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 企業(yè)8TB硬盤 | **(塊) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 病案管理系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 二次評估 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 操作臺 | 3(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 銅箔網(wǎng) | **7.6(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 院長管控平臺系統(tǒng)(含移動駕駛艙) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 血液透析管理系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 血氣生化儀報告遠程傳輸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 處方點評系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 日志審計 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 急救車音視頻會診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 講臺桌 | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡球型攝像機 | 3(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 底座 | 7(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 會診功能 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 人臉識別半球攝像機 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 入侵防御 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 理線架1 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 監(jiān)控管理一體機 | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 定位導航 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 遠程診室攝像頭 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖熔接2 | **6(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電梯監(jiān)控網(wǎng)橋 | 6(對) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 防火墻 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 視頻查詢 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 出水管 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 5G智能車載網(wǎng)關 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 理線器2 | 7(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 門禁控制器 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口光纖配線架2 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡槍式攝像機 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 救護艙拾音攝像機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 多合一讀卡器 | 4(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 帶耳層板 | 9(塊) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖跳線2 | 4(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 會診室會診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 倒車攝像機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | PDU1 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 8口POE交換機 | 5(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 毛刷理線架 | 7(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 患者基本信息 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 個人中心 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 精密空調(diào) | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 8芯單模光纖 | **0(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 一鍵呼叫 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)療設備 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 上網(wǎng)行為管理 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 當前任務 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡存儲設備 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 漏洞掃描 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | UPS | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電池柜 | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 服務器配置 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 巡更管理系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口光纖配線架1 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 室外網(wǎng)絡槍式攝像機 | 8(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 堡壘機 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 千兆光模塊2 | 9(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | PDU2 | **(條) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 心電監(jiān)護遠程傳輸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 云診室會診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 核心交換機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 出車跟車 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 接地線 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 地圖工具 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 靜電地板橫梁 | **0(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | PDA | 8(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 合理用藥監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖熔接1 | **6(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 出車任務 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 掃碼墩 | **(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 火探管消防 | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 會診室音視頻會診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡智能半球攝像機(**0W攝像頭) | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 門禁讀卡器 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 配電箱 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 通訊錄音視頻會診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 患者服務系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電動平開門 | 5.6(平方米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | H系列一體化柜IT柜 | 6(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 匯聚交換機1 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖測試 | **6(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **U機柜2 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 行車攝像機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電源線 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 千兆光模塊1 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 銅管 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 柜定線槽 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 解碼器2 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 初始評估及處理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 體檢系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)(EMR) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 槍機支架 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口POE交換機2 | 4(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 解碼器1 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | L型導軌 | 7(對) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 六類非屏蔽雙絞線2 | ****(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 區(qū)域統(tǒng)計 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 在線地圖 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | ****(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 呼吸機遠程傳輸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 萬兆光模塊1 | 2(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 急診平臺系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 不定位式漏水檢測器 | 2(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 墻面彩鋼 | **.**(平方米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 便攜超聲影像遠程傳輸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 無線吸頂AP | **(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 急救車數(shù)據(jù)集成 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 局部等電位接地端子箱 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 出口防火墻 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)院檢驗系統(tǒng)(LIS) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 智慧化大屏(搶救室) | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 理線架2 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)療質(zhì)量控制系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 設備型號管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 硬盤 | 2(塊) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **U網(wǎng)絡機柜 | 8(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 不定位漏水感應繩 | 2(條) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電池 | **(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 接地銅排***3 | **.4(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)庫審計 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 會診音視頻服務受權 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 5G CPE | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 終端殺毒 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)閘 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電磁鎖 | **0(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電源線RVV2*1、0 | **0(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 8路硬盤錄像機 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 線材包 | 7(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 協(xié)助申請 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 應急一體機 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 遠程會診半球攝像機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 塑料盲板 | **0(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 手術麻醉系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 門磁傳感器 | **(對) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 路由器 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 角色管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 理線器 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 煙霧傳感器 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 輕鋼龍骨 | **4(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 一體化機柜智能管理軟件 | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電池連接線 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 匯聚交換機2 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 8口光纖終端盒1 | **(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 駕駛艙拾音攝像機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 會診室管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡電梯攝像機 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電動門電機 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 會診通知 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 人臉識別服務器硬盤 | 1(塊) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | JDG**管 | ****(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 機柜式溫濕度傳感器 | 2(支) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 光纖跳線3 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 賬號登陸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **U機柜1 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | LED顯示屏 | 4.**(平方米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 觸摸屏一體機終端 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 電源線RVV3*2、5 | **0(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 車輛定位 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 理線器1 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 心電圖機遠程傳輸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口光纖配線架 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | H系列一體化柜主控柜 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 氛圍燈 | 7(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 靜電地板支架 | **0(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 開門按鈕 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 轉診 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口網(wǎng)絡配線架2 | 5(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 移動護士端系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | SD卡 | 2(張) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 配電模塊 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 球機支架 | 3(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 車輛管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 車輛視頻 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 患者病情信息 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 平板燈**0***0 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | AC控制器 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 醫(yī)院感染管理系統(tǒng) | 1(套) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 室外機電纜 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 實時視頻 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 金屬鍍鋅橋架 | **.7(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 室外光纜 | **0(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **U網(wǎng)絡機柜 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 防火玻璃門 | 1(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口POE交換機1 | **(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 8口光纖終端盒2 | 4(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 急救車輛信息 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 系統(tǒng)名稱配置 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 一體化監(jiān)控單元 | 1(批) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 云運維服務 | 3(年) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 人臉識別機 | 1(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 拉絲不銹鋼踢腳 | **.8(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 肌鈣蛋白報告遠程傳輸 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 管理交換機 | 2(臺) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 用戶管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 高拍儀 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 單位管理 | 1(項) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | **口網(wǎng)絡配線架1 | **(個) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 市電輸入線纜 | **(米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 頂面多孔鋁扣板 | **.2(平方米) | 0.** | ||
A******** | 其他信息化設備 | 藍牙耳機(雙耳) | 2(臺) | 0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡定坤、黃世通、崔曜、王君、池華勇(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
特別說明:由于系統(tǒng)無法自動導入中標供應商報價表中數(shù)據(jù),“四、主要標的信息”以附件中中標供應商報價表為準。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑水縣衛(wèi)生健康局
地址:黑水縣蘆花鎮(zhèn)西街
聯(lián)系方式:**********8
2.采購代理機構信息
名稱:黑水縣政府采購中心
地址:黑水縣蘆花鎮(zhèn)彩林路1號
聯(lián)系方式:**********2
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王先生
電話:**********2
黑水縣政府采購中心
****年**月**日