招標(biāo)項目名稱: | 貢山縣供水一體化建設(shè)項目 |
標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 貢山縣供水一體化建設(shè)項目 |
招標(biāo)人: | 貢山縣水利工程項目建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省怒江州貢山縣茨開鎮(zhèn)石門路**號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊志強(qiáng) | 聯(lián)系電話: | **********2 |
招標(biāo)代理: | 云南贏啟項目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省怒江州瀘水市六庫鎮(zhèn)山水新城一期B區(qū)5棟3單元****室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 秦正瑤 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********7 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | ****.** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | ****.**萬元 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 監(jiān)督部門:貢山獨龍族怒族自治縣水利局 聯(lián)系電話:****-******5 |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 擬中標(biāo)人各項要求均符合招標(biāo)文件要求,中標(biāo)情況正常,具體內(nèi)容詳見附件評標(biāo)報告。 |
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)情況正常,具體內(nèi)容詳見附件評標(biāo)報告。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人公示予以公示,接受社會監(jiān)督;如有異議請于公示期間或者被告知中標(biāo)候選人后3個工作日內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。招標(biāo)人聯(lián)系人:楊志強(qiáng) 聯(lián)系電話:**********2招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:秦正瑤 聯(lián)系電話:**********7監(jiān)督部門:貢山獨龍族怒族自治縣水利局 聯(lián)系電話:****-******5 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | ****************** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MA****B**D |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 勘察費下浮率報價:**.**%;設(shè)計費下浮率報價:**.**%;施工費下浮率報價:0.**%; |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 馮銳洪 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師【注冊專業(yè):水利水電工程和鐵路工程】;注冊編號:云****************; |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:(1)柏鄉(xiāng)縣午河治理項目勘察、設(shè)計、施工(EPC)總承包;(2)尚義縣西沙河河道治理工程設(shè)計;施工負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)業(yè)績:元陽縣排沙河麻栗寨河水環(huán)境綜合整治項目第一標(biāo)段(施工); |
工期(交貨期): | **個月(勘察周期:**日歷天;設(shè)計周期:**日歷天;施工周期:**0日歷天); |
質(zhì)量: | 勘察質(zhì)量要求:勘察成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,確保成果資料完整、準(zhǔn)確、清晰有據(jù);設(shè)計質(zhì)量要求:設(shè)計成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,滿足招標(biāo)人就本項目提出的相關(guān)要求,初步設(shè)計、施工圖通過行業(yè)主管部門審批,并對所提供的設(shè)計成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任;施工質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,并確保一次性驗收合格; |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))乙級資質(zhì);設(shè)計資質(zhì):水利行業(yè)乙級資質(zhì);施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包特級資質(zhì); |
信譽(yù)要求: | 均滿足招標(biāo)文件的信譽(yù)要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 勘察、設(shè)計業(yè)績:1、黔西市北門片區(qū)思源學(xué)校沿龍井路方向至水西河道段防澇排洪除險建設(shè)項目勘察、設(shè)計項目;2、柏鄉(xiāng)縣午河治理項目勘察、設(shè)計、施工(EPC)總承包;3、尚義縣西沙河河道治理工程設(shè)計;施工業(yè)績:1、富寧縣清華洞水庫至經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)連通工程一期項目(平耶水庫至富寧綠色水電鋁材一體化產(chǎn)業(yè)示范園提水工程);2、云南省昭通市彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)麻窩片區(qū)供水工程施工;3、賓川縣“水電站水資源綜合利用-魯?shù)乩崴こ獭盤PP項目;4、蒙自市東部水系河庫連通工程-五里河水庫東西干渠節(jié)水改造及莊寨水庫至碧色寨引水連通工程PPP項目;5、云南省保山壩灌區(qū)工程(施工);6、永平縣岔河水庫工程設(shè)計施工總承包;7、云南省瀘水市志本河水庫工程;8、元陽縣排沙河麻栗寨河水環(huán)境綜合整治項目第一標(biāo)段(施工); |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【****】******; |
第二中標(biāo)候選人: | 云南易寧建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ****************1U |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中億國際設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MAAL1NNW0Q |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 勘察費下浮率報價:**.**%;設(shè)計費下浮率報價:**.**%;施工費下浮率報價:0.**%; |
得分: | **.6 |
項目負(fù)責(zé)人: | 葉獻(xiàn)國 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師【注冊專業(yè):水利水電工程】;注冊編號:云****************; |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 施工負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)業(yè)績:昆明市盤龍區(qū)黃龍水庫供水水質(zhì)提升工程一標(biāo)段; |
工期(交貨期): | **個月(勘察周期:**日歷天;設(shè)計周期:**日歷天;施工周期:**0日歷天); |
質(zhì)量: | 勘察質(zhì)量要求:勘察成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,確保成果資料完整、準(zhǔn)確、清晰有據(jù);設(shè)計質(zhì)量要求:設(shè)計成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,滿足招標(biāo)人就本項目提出的相關(guān)要求,初步設(shè)計、施工圖通過行業(yè)主管部門審批,并對所提供的設(shè)計成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任;施工質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,并確保一次性驗收合格; |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)乙級資質(zhì);設(shè)計資質(zhì):水利行業(yè)乙級資質(zhì);施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì); |
信譽(yù)要求: | 均滿足招標(biāo)文件的信譽(yù)要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 勘察、設(shè)計業(yè)績:1、萬安縣城供水設(shè)施改造提升工程取水泵房和管網(wǎng)沿線地質(zhì)勘察;2、蒙自市沙甸河流域可持續(xù)發(fā)展工程設(shè)計采購施工總承包;施工業(yè)績:1、昆明市盤龍區(qū)黃龍水庫供水水質(zhì)提升工程一標(biāo)段;2、景洪市曼點水庫輸水管道工程(一標(biāo)段)施工招標(biāo);3、普洱市瀾滄縣小壩子水庫灌區(qū)水系連通工程 (一標(biāo)段);4、蒙自市分散供水鞏固提升工程(冷泉鎮(zhèn));5、昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)市政供水工程一期集中式供水和分散式供水工程六標(biāo)段; |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【****】******; |
第三中標(biāo)候選人: | 云南威耀建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6MWYKW4U |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中撰工程設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MAAL0TRG** |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 勘察費下浮率報價:**.**%;設(shè)計費下浮率報價:**.**%;施工費下浮率報價:0.**%; |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 楊俊杰 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師【注冊專業(yè):水利水電工程】;注冊編號:云****************; |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | **個月(勘察周期:**日歷天;設(shè)計周期:**日歷天;施工周期:**0日歷天); |
質(zhì)量: | 勘察質(zhì)量要求:勘察成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,確保成果資料完整、準(zhǔn)確、清晰有據(jù);設(shè)計質(zhì)量要求:設(shè)計成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,滿足招標(biāo)人就本項目提出的相關(guān)要求,初步設(shè)計、施工圖通過行業(yè)主管部門審批,并對所提供的設(shè)計成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任;施工質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,并確保一次性驗收合格; |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、水文地質(zhì)勘察、工程測量)乙級資質(zhì);設(shè)計資質(zhì):水利行業(yè)乙級資質(zhì);施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì); |
信譽(yù)要求: | 均滿足招標(biāo)文件的信譽(yù)要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 勘察、設(shè)計業(yè)績:1、綿陽市游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)雙玉斗渠二期建設(shè)項目勘察;2、突泉縣侵蝕溝綜合治理工程勘測設(shè)計第八標(biāo)段;3、****年曲靖市馬龍區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目;4、****年武邑縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(國債)勘察設(shè)計;施工業(yè)績:1、屏邊縣和平鎮(zhèn)白鴿村片區(qū)自然能提水工程;2、安寧市南部供水工程-水系連通工程(三期)及鍋底箐水廠施工(四標(biāo)段);3、澄江市撫仙湖全流域截污治污及健康水循環(huán)建設(shè)項目-路居片區(qū)(第五標(biāo)段);4、撫仙湖入湖河道水質(zhì)提升一期工程 (二標(biāo)段);5、安寧產(chǎn)業(yè)園化工園區(qū)達(dá)標(biāo)建設(shè)項目(二期); |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【****】******; |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |