深圳市文化館新館(原深圳市群眾藝術(shù)館新館)景觀綠化工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****-******-**-**-********6 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳市文化館新館(原深圳市群眾藝術(shù)館新館)景觀綠化工程 |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 深圳市文化館新館(原深圳市群眾藝術(shù)館新館)景觀綠化工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 吳工 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳園林股份有限公司 | 彭曼麗 | 二級注冊建造師 | 粵**************** | ****.****** | **3 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 0 | 9 |
B | 深圳市萬卉園景觀工程有限公司 | 3 | 4 |
C | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 9 |
D | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 7 | 1 |
E | 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 4 | 3 |
F | 深圳市華美綠生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 0 | 9 |
G | 深圳市林外林園林工程有限公司 | 0 | 9 |
H | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 3 | 4 |
I | 深圳市彬綠園林有限公司 | 3 | 4 |
J | 深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
K | 廣東文科綠色科技股份有限公司 | 1 | 7 |
L | 深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 1 | 7 |
M | 深圳園林股份有限公司 | 5 | 2 |
N | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
O | 深圳市林建園林工程有限公司 | 0 | 9 |
P | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
Q | 廣州普邦園林股份有限公司 | 0 | 9 |
R | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
S | 深圳市國藝園林建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
抽簽號:**
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
** | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 深圳園林股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |