根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,畢節(jié)市天河城建開發(fā)投資有限公司的天廈·新基家園配電項(xiàng)目安裝工程(入場(chǎng)登記號(hào):E**************UN)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時(shí)**分在畢節(jié)市公共資源交易中心開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:貴州江河水利電力建設(shè)工程有限公司
資質(zhì)條件:具有電力工程施工總承包貳級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):******9.**
工程質(zhì)量:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:** 日歷天
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :梁剛
具備機(jī)電工程專業(yè)貳 級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào):貴****************
第二中標(biāo)候選人:湖南長(zhǎng)峰電力集團(tuán)股份有限公司
資質(zhì)條件:具有電力工程施工總承包貳級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):******9.**
工程質(zhì)量:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**日歷天
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :何立
具備機(jī)電工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào):湘************
第三中標(biāo)候選人:貴州帝博電力建設(shè)有限公司
資質(zhì)條件:具有電力工程施工總承包貳級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):******5.**
工程質(zhì)量:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:** 日歷天
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :張?bào)w相
具備機(jī)電工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào):貴****************
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、電話:****-******6(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 貴州帝博電力建設(shè)有限公司 |
2 | 貴州江河水利電力建設(shè)工程有限公司 |
3 | 貴州富勤建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
4 | 湖南長(zhǎng)峰電力集團(tuán)股份有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | / |
(二)綜合評(píng)分
投標(biāo)單位名稱 | 湖南長(zhǎng)峰電力集團(tuán)股份有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技
術(shù) | 1.工程質(zhì)量保證措施(4 分)(0分-4分) | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 |
2.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(4 分)(0分-4分) | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | |
3.施工進(jìn)度計(jì)劃(包括施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 或網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(3 分)(0分-3分) | 2 | 2.6 | 1.9 | 3 | 2.1 | |
4.揚(yáng)塵專項(xiàng)治理措 施(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
5.與發(fā)包人 、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位 、專業(yè)分包單位的配合(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
6.總體施工部署 、 場(chǎng)地平面布置 (4 分)(0分-4分) | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | |
7.確保文明施工、環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施(2 分)(0分-2分) | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
8.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(2 分)(0分-2分) | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | |
9.主要施工設(shè)備配置(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
商
務(wù) | 1.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 (2 分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.其他主要人員 (1 分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.項(xiàng) 目經(jīng)理資格 (1分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.企業(yè)業(yè)績(jī)(4分)(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5.企業(yè)認(rèn)證體系(2分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(5分)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州江河水利電力建設(shè)工程有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技
術(shù) | 1.工程質(zhì)量保證措施(4 分)(0分-4分) | 3.6 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.1 |
2.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(4 分)(0分-4分) | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3 | |
3.施工進(jìn)度計(jì)劃(包括施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 或網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(3 分)(0分-3分) | 2.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.8 | |
4.揚(yáng)塵專項(xiàng)治理措 施(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 1.5 | |
5.與發(fā)包人 、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位 、專業(yè)分包單位的配合(2 分)(0分-2分) | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | |
6.總體施工部署 、 場(chǎng)地平面布置 (4 分)(0分-4分) | 3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | |
7.確保文明施工、環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |
8.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(2 分)(0分-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | |
9.主要施工設(shè)備配置(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
商
務(wù) | 1.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 (2 分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.其他主要人員 (1 分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.項(xiàng) 目經(jīng)理資格 (1分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.企業(yè)業(yè)績(jī)(4分)(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5.企業(yè)認(rèn)證體系(2分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(5分)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州富勤建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技
術(shù) | 1.工程質(zhì)量保證措施(4 分)(0分-4分) | 2 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.7 |
2.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(4 分)(0分-4分) | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 1 | 3 | |
3.施工進(jìn)度計(jì)劃(包括施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 或網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(3 分)(0分-3分) | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | |
4.揚(yáng)塵專項(xiàng)治理措 施(2 分)(0分-2分) | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | |
5.與發(fā)包人 、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位 、專業(yè)分包單位的配合(2 分)(0分-2分) | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
6.總體施工部署 、 場(chǎng)地平面布置 (4 分)(0分-4分) | 2.6 | 3.1 | 2 | 2.8 | 2 | |
7.確保文明施工、環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施(2 分)(0分-2分) | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
8.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
9.主要施工設(shè)備配置(2 分)(0分-2分) | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
商
務(wù) | 1.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 (2 分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.其他主要人員 (1 分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.項(xiàng) 目經(jīng)理資格 (1分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.企業(yè)業(yè)績(jī)(4分)(0分-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.企業(yè)認(rèn)證體系(2分)(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(5分)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.**5 | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州帝博電力建設(shè)有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技
術(shù) | 1.工程質(zhì)量保證措施(4 分)(0分-4分) | 3 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.8 |
2.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(4 分)(0分-4分) | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | |
3.施工進(jìn)度計(jì)劃(包括施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 或網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(3 分)(0分-3分) | 2.5 | 1.8 | 3 | 1 | 2 | |
4.揚(yáng)塵專項(xiàng)治理措 施(2 分)(0分-2分) | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.6 | |
5.與發(fā)包人 、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位 、專業(yè)分包單位的配合(2 分)(0分-2分) | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
6.總體施工部署 、 場(chǎng)地平面布置 (4 分)(0分-4分) | 3.1 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | |
7.確保文明施工、環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施(2 分)(0分-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
8.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(2 分)(0分-2分) | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | |
9.主要施工設(shè)備配置(2 分)(0分-2分) | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
商
務(wù) | 1.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 (2 分)(0分-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.其他主要人員 (1 分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.項(xiàng) 目經(jīng)理資格 (1分)(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.企業(yè)業(yè)績(jī)(4分)(0分-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.企業(yè)認(rèn)證體系(2分)(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(5分)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
貴州江河水利電力建設(shè)工程有限公司 | **.7 | **.4 | ** | **.** | ******9.** | 1 | |
湖南長(zhǎng)峰電力集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******9 | 2 | |
貴州帝博電力建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | 5 | **.** | ******5 | 3 | |
貴州富勤建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.**5 | 4 | **.**5 | ******0.** | 4 | |
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名稱:畢節(jié)市天河城建開發(fā)投資有限公司
地址:七星關(guān)區(qū)碧陽湖馬鞍山安置小區(qū)
聯(lián)系人:呂紹港、**********3
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:貴州鼎源匯城項(xiàng)目管理有限公司
地址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)德溪街道融府天地 5-**-5
聯(lián)系人:譚倩、**********1