****年上海閔行某區(qū)域租賃住房監(jiān)控智能化項目詢比 | |||
詢比結(jié)果公示 | |||
按照****年上海閔行某區(qū)域租賃住房監(jiān)控智能化項目詢比(項目編號:CTBX****-****-****)詢比文件載明的方法和標(biāo)準(zhǔn),本詢比項目結(jié)果如下: | |||
(一)成交供應(yīng)商情況 | |||
排名 | 成交供應(yīng)商 (按綜合排名排序) | ||
1 | 六更石安全科技(上海)有限公司 | ||
2 | 網(wǎng)哲(上海)信息科技有限公司 | ||
3 | 上海子軒建設(shè)工程有限公司 | ||
采購代理機構(gòu):上海信產(chǎn)管理咨詢有限公司 | |||
****年**月**日 |