一、項目編號:****-**0Z********
二、項目名稱:****GZ-**南方醫(yī)科大學重大設備更新超高分辨X射線成像系統(tǒng)等進口設備一批
三、采購結果
合同包2(高真空離子濺射儀等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市東方科苑進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**0號大院8號樓三樓(自編**6)(僅限辦公用途) | 1,**8,**0.**元 |
合同包3(全自動玻片掃描系統(tǒng)等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州知境科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)馬場路**號****房 | 5,**7,**0.**元 |
合同包4(小動物光學活體成像系統(tǒng)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州云星科學儀器有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神舟路**8號C棟**2房 | 2,**8,**0.**元 |
合同包5(光子計數探測器套件等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中徠科技有限公司 | 水西路**7號**1房 | 3,**1,**9.**元 |
合同包6(顯微紅外光譜儀等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州杉利貿易有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠東東路9號**8房 | 4,**8,**0.**元 |
合同包7(小動物輻照儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 廣州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟**6 | 2,**0,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包2(高真空離子濺射儀等):
貨物類(廣州市東方科苑進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 高真空離子濺射儀(內部流水號****2) | Leica | EM ACE**0 | 1.****(臺) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動臨界點干燥儀(內部流水號****3) | Leica | CPD**0 | 1.****(臺) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
合同包3(全自動玻片掃描系統(tǒng)等):
貨物類(廣州知境科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動玻片掃描系統(tǒng) (內部流水號****2) | OLYMPUS | VS**0 | 1.****(套) | 2,**8,**0.**** | 2,**8,**0.**** |
3-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動數字玻片掃描系統(tǒng)(內部流水號****4) | OLYMPUS | VS**0 | 1.****(套) | 2,**8,**0.**** | 2,**8,**0.**** |
合同包4(小動物光學活體成像系統(tǒng)):
貨物類(廣州云星科學儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 小動物光學活體成像系統(tǒng)(內部流水號****7) | 博鷺騰 | AniView**0 Kirin Pro | 1.****(套) | 2,**8,**0.**** | 2,**8,**0.**** |
合同包5(光子計數探測器套件等):
貨物類(廣州中徠科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 光子計數探測器套件(內部流水號****0) | Varex | THOR.**G.**0x**.**0+.R.V3 | 1.****(套) | **7,**7.**** | **7,**7.**** |
5-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 納米顆粒分析儀(內部流水號****5) | HORIBA | SZ-**0Z2 | 1.****(臺) | **6,**7.**** | **6,**7.**** |
5-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 腦電-睡眠測量-神經調控研究系統(tǒng)(內部流水號****3) | MagstimEGI、德國施曼諾、NE | GES**0、Sleep Portato、Starstim tES | 1.****(套) | 1,**7,**5.**** | 1,**7,**5.**** |
合同包6(顯微紅外光譜儀等):
貨物類(廣州杉利貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯微紅外光譜儀(內部流水號****8) | PerkinElmer | Spotlight **0 | 1.****(套) | 2,**5,**0.**** | 2,**5,**0.**** |
6-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動生化分析儀(內部流水號****0) | 日本電子株式會社 | JCA-BM****/C | 1.****(臺) | **5,**0.**** | **5,**0.**** |
6-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動微生物生化鑒定儀(內部流水號****0) | BioMérieux | VITEK 2 COMPACT | 1.****(臺) | **8,**0.**** | **8,**0.**** |
合同包7(小動物輻照儀):
貨物類(廣州市誠屹進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 小動物輻照儀(內部流水號****9) | Kubtec | X Cell **5 | 1.****(臺) | 2,**0,**0.**** | 2,**0,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李璟(采購人代表)、許秀鳳、黎瑞冰、陳惠卿、李秋平、黃潮華、溫茜(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本項目招標代理服務費參照廣東省物價局(粵價函〔****〕****號)文規(guī)定的標準費率下浮**%收取,以中標金額按差額定率累進法計算。中標服務費不在投標報價中單列。中標服務費支付方式:一次性以銀行劃帳的形式支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 高真空離子濺射儀等 | 1.****4 | 中標(成交)供應商 |
3 | 全自動玻片掃描系統(tǒng)等 | 4.****8 | 中標(成交)供應商 |
4 | 小動物光學活體成像系統(tǒng) | 2.****** | 中標(成交)供應商 |
5 | 光子計數探測器套件等 | 2.****** | 中標(成交)供應商 |
6 | 顯微紅外光譜儀等 | 3.****4 | 中標(成交)供應商 |
7 | 小動物輻照儀 | 2.** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(高真空離子濺射儀等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市東方科苑進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州知境科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣州綠向科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 |
合同包3(全自動玻片掃描系統(tǒng)等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州知境科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
深圳萊創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣州市東方科苑進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 | |
廣州晟千生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 4 |
合同包4(小動物光學活體成像系統(tǒng)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州云星科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣東升捷儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
廣州中徠科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 4 | |
廣州杉鑫生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 5 | |
廣州君暢醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | 9.** | **.** | 6 |
合同包5(光子計數探測器套件等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中徠科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
深圳市和邁科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 |
合同包6(顯微紅外光譜儀等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州杉利貿易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州思威泰克供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣州市順道醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 | |
粵優(yōu)生物科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 4 |
合同包7(小動物輻照儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 1 | 1 |
廣東升捷儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 6.** | **.** | 2 | 2 |
廣東建投灣區(qū)醫(yī)療供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | 8.** | **.** | 3 | |
廣州沃徠儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 4 | |
廣州市科之藍儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | 6.** | **.** | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:南方醫(yī)科大學
地址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路****號
聯系方式:**0-********
2.采購代理機構信息
名稱:廣東元正招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路**2號華盛大廈北塔**樓****室
聯系方式:**0-********-**2
3.項目聯系方式
項目聯系人:梁穎賢、楊勇、齊翔
電話:**0-********-**2
廣東元正招標采購有限公司
****年**月**日