大招標(biāo)(http://maureenalikor.com)
同勝學(xué)校新教學(xué)樓建設(shè)工程(全過(guò)程工程咨詢)中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********3 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 同勝學(xué)校新教學(xué)樓建設(shè)工程(全過(guò)程工程咨詢) |
標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 同勝學(xué)校新教學(xué)樓建設(shè)工程(全過(guò)程工程咨詢) |
工程類(lèi)型: | 咨詢服務(wù) |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)署 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 陳工 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司//深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | | | | **0.****** | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中海監(jiān)理有限公司//華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 9 |
B | 上海建科工程咨詢有限公司//上海建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 5 |
C | 浙江江南工程管理股份有限公司//深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 1 | 5 |
D | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司//深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 0 | 9 |
E | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司//中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
F | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司//深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 0 | 9 |
G | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司//深圳大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 9 |
H | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司//廣州珠江監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 3 | 3 |
I | 重慶賽迪工程咨詢有限公司//中冶賽迪工程咨詢(深圳)有限公司 | 3 | 3 |
J | 江蘇建科工程咨詢有限公司//江蘇東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 9 |
K | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司//中航國(guó)潤(rùn)(深圳)建筑科技發(fā)展有限公司 | 1 | 5 |
L | 北京國(guó)金管理咨詢有限公司 | 5 | 2 |
M | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司//中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 9 |
N | 深圳科宇工程顧問(wèn)有限公司//中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 9 |
O | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司//中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司 | 1 | 5 |
P | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司//深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6 | 1 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
B | 上海建科工程咨詢有限公司//上海建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 4 |
C | 浙江江南工程管理股份有限公司//深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2 | 2 |
H | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司//廣州珠江監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 4 | 1 |
I | 重慶賽迪工程咨詢有限公司//中冶賽迪工程咨詢(深圳)有限公司 | 1 | 3 |
K | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司//中航國(guó)潤(rùn)(深圳)建筑科技發(fā)展有限公司 | 0 | 4 |
O | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司//中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司 | 0 | 4 |
抽簽號(hào):**
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司//廣州珠江監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司//深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
2 | 北京國(guó)金管理咨詢有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://maureenalikor.com)