廣東省工程建設項目中標候選人公示
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
投資項目名稱 | 郁南產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園(大灣片區(qū))基礎設施建設及道路升級改造工程 | ||
招標項目名稱 | 郁南產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園(大灣片區(qū))基礎設施建設及道路升級改造工程(一期)道路升級改造及(三期)排水管網(wǎng)改造、瀝青鋪裝勘察設計(第二次) | ||
標段(包)名稱 | 郁南產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園(大灣片區(qū))基礎設施建設及道路升級改造工程(一期)道路升級改造及(三期)排水管網(wǎng)改造、瀝青鋪裝勘察設計(第二次) | ||
公示名稱 | 郁南產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園(大灣片區(qū))基礎設施建設及道路升級改造工程(一期)道路升級改造及(三期)排水管網(wǎng)改造、瀝青鋪裝勘察設計(第二次)中標候選人公示 | ||
開標日期 | ****年**月**日 | ||
評標情況 |
| ||
第一中標候選人 | 中譽設計有限公司(聯(lián)合體成員:一方設計集團有限公司) | ||
投標報價 (根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 投標總報價:?******9.**元,其中 勘察費:投標下浮率:0.**%,價格:?******.**元 設計費:投標下浮率:0.**%,價格:?******6.**元 | ||
質量承諾 | 符合國家相關標準、建設工程勘察設計技術規(guī)范的要求。 | 工期(交貨期) | 總工期為**日歷天。 (其中勘察工期**日歷天,設計工期**日歷天。) |
擬派項目負責人姓名 | 勘察負責人:羅振令 設計負責人:王剛 | 資質資格 (響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 勘察負責人 注冊執(zhí)業(yè)證書號:AY********5 設計負責人 注冊執(zhí)業(yè)證書號:AD********3 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 (響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 設計單位 統(tǒng)一社會信用代碼:****************7H 資質證書編號:A********8 勘察單位 統(tǒng)一社會信用代碼:****************2F 資質證書編號:B********6 | |
業(yè)績情況 (響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1.廣東陽東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西部沿海高速以西片區(qū)配套污水管網(wǎng)建設工程(勘察、初步設計); 2.廣東陽東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西部沿海高速以東片區(qū)配套污水管網(wǎng)建設工程(勘察、初步設計); 3.清遠市長埔路(附城大道至環(huán)城北路)道路工程施工圖設計; 4.清遠市附城大道(明霞大道至鳳翔北路)改造提升工程施工圖設計; 5.杏壇鎮(zhèn)良均路改道工程設計; 6.杏壇鎮(zhèn)齊贊路改道工程設計; 7.大亞灣石化擴展區(qū)市政配套設施建設項目(二期)二區(qū)工程勘察及施工圖設計; | ||
第二中標候選人 | 廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | ||
投標報價 (根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 投標總報價:?******8.**元,其中 勘察費:投標下浮率:3.**%,價格:?******.**元 設計費:投標下浮率:3.**%,價格:?******1.**元 | ||
質量承諾 | 符合國家相關標準、建設工程勘察設計技術規(guī)范的要求。 | 工期(交貨期) | 總工期為**日歷天。 (其中勘察工期**日歷天,設計工期**日歷天。) |
擬派項目負責人姓名 | 勘察負責人:陳海斌 設計負責人:陳偉 | 資質資格 (響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 勘察負責人 注冊執(zhí)業(yè)證書號:AY********4 設計負責人 注冊執(zhí)業(yè)證書號:AD********9 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 (響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 設計單位 統(tǒng)一社會信用代碼:****************** 資質證書編號:A********9 勘察單位 統(tǒng)一社會信用代碼:****************** 資質證書編號:B********9 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1.白云新城周邊道路升級改造項目勘察設計; 2.三沙公路(市南路至東涌大道段)市政化改造及周邊環(huán)境提升工程勘察設計(方案設計和初步設計); 3.惠州新材料產(chǎn)業(yè)園市政道路項目一號標設計、施工總承包(EPC); 4.惠州新材料產(chǎn)業(yè)園市政道路項目二號標設計、施工總承包(EPC); | ||
第三中標候選人 | 中都工程設計有限公司 | ||
投標報價 (根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 投標總報價:?******1.**元,其中 勘察費:投標下浮率:2.**%,價格:?******.**元 設計費:投標下浮率:2.**%,價格:?******8.**元 | ||
質量承諾 | 符合國家相關標準、建設工程勘察設計技術規(guī)范的要求。 | 工期(交貨期) | 總工期為**日歷天。 (其中勘察工期**日歷天,設計工期**日歷天。) |
擬派項目負責人姓名
| 勘察負責人:尹錫杰 設計負責人:嚴榮泉 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 勘察負責人 注冊執(zhí)業(yè)證書號:AY********0 設計負責人 注冊執(zhí)業(yè)證書號:AD********1 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件
| 資格情況 (響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 設計單位 統(tǒng)一社會信用代碼:****************0A 資質證書編號:A********9 勘察單位 統(tǒng)一社會信用代碼:****************0A 資質證書編號:B********9、B********9 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1.岐江道工程(東岸-廣澳高速至恒發(fā)街、東岸-恒發(fā)街至北臺涌、東岸-北臺涌至西河水閘、 東岸-橫門大橋至廣澳高速、東岸-西河水閘至馬角)勘察設計; 2.博羅縣楊南大道新建工程一期勘察設計 3.廣東(仲愷)人工智能產(chǎn)業(yè)(智能終端)園基礎設施配套項目五期勘察設計 | ||
異議受理部門 | 郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 郁南縣都城鎮(zhèn)二環(huán)西路**號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄧先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******0 |
招標投標監(jiān)督部門 | 郁南縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | ****-******5 |
聯(lián)系地址 | 郁南縣都城鎮(zhèn)柳樹塘大道房管大廈 | ||
公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結束日期 | ****年**月**日 |
法律法規(guī)規(guī)定和 招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |