濱州北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)養(yǎng)護(hù)一體化項(xiàng)目深化建設(shè)工程(二期)項(xiàng)目中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 濱州北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)養(yǎng)護(hù)一體化項(xiàng)目深化建設(shè)工程(二期) | 項(xiàng)目編號(hào) | BZBHGC-****-**9 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 智能化工程、凈化空調(diào)工程、氧氣站小樓等工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北海大街以南,濱港四路以東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 濱州北海財(cái)金投資有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 韓先生 | 聯(lián)系電話 | **********9 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東金信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬(wàn)元) | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | **********5 | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東一建建工集團(tuán)有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東濱州城建集團(tuán)有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)南鑫鵬建設(shè)有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 山東濱州城建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | ******7.**元 | 工期 | **日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | ****年**月**日上午**:**時(shí)至****年**月**日下午**:**時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日上午**:**時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 北海開(kāi)標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日下午**:**時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 北海評(píng)標(biāo)一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | ****年**月**日至****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 濱州北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |