平山縣****年“三北”工程太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目**-**標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 平山縣****年“三北”工程太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目**-**標(biāo)段 |
招標(biāo)項目編號: | S******************1 |
公示名稱: | 平山縣****年“三北”工程太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目**標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | S********************** |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 平山縣****年“三北”工程太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目**標(biāo)段 | ||
所屬專業(yè): | 園林綠化 | 所屬地區(qū): | 河北省-石家莊市-平山縣 |
開標(biāo)時間: | ****年**月**日 | 開標(biāo)地點: | 第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | ****年**月**日 | 公示截止日期: | ****年**月**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (萬元) | 評標(biāo)價格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | **9.****** | **9.****** | 合格 | ****年4月**日前完工 |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | **8.****** | **8.****** | 合格 | ****年4月**日前完工 |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | **8.****** | **8.****** | 合格 | ****年4月**日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | 吳俊 | 工程師 | 工程師 | ******** |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | 劉志紅 | 工程師 | 工程師 | HBDZ******7 |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | 張丹丹 | 工程師 | 工程師 | MY********6Z |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | 吳俊 | / | / | / | / |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | 劉志紅 | / | / | / | / |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | 張丹丹 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
4 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 1.** | 2.** | 2.** |
5 | 河北易木規(guī)劃設(shè)計管理有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
6 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
7 | 河北龍晃建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 1.** | 2.** | 2.** |
8 | 河北福申建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 河北易木規(guī)劃設(shè)計管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 河北龍晃建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 河北福申建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總、得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南乾堃建筑工程有限公司 | **.**** | **.** |
2 | 河北召樂建筑工程有限公司 | **.**** | **.** |
3 | 河北天茂建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.** |
4 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.** |
5 | 河北易木規(guī)劃設(shè)計管理有限公司 | **.**** | **.** |
6 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.** |
7 | 河北龍晃建筑工程有限公司 | **.**** | **.** |
8 | 河北福申建筑工程有限公司 | **.**** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北冀璟項目管理有限公司 聯(lián)系人:劉春曉 聯(lián)系方式:****-******** |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 平山縣林業(yè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北冀璟項目管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 鄭春燕 | 聯(lián)系人 | 劉春曉 |
地址 | 石家莊市平山縣 | 地址 | 石家莊市中山東路**5號匯景國際 |
電話 | ************ | 電話 | ************ |
電子郵箱 | HBJJ****@**3.com | 電子郵箱 | HBJJ****@**3.com |
8、其他公示內(nèi)容
/ |