白鷺湖公館項目新建外墻保溫、水包砂及地暖專業(yè)分包工程項目中標(biāo)公示
項目名稱 | 白鷺湖公館項目新建外墻保溫、水包砂及地暖專業(yè)分包工程 | 項目編號 | BZGC-****-**8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 外墻保溫約****7.**㎡,地暖約****8.**㎡,詳見圖紙及工程量清單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市黃河十二路以北,黃河十三路以南,渤海一路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 山東世銀投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 林志杰 | 聯(lián)系電話 | **********7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 濱州鼎隆項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理費(萬元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****-******8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱州偉業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東熙澤建筑工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中盛建設(shè)工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 濱州偉業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 李樂樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價 | ********.**元 | 工期 | **日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時間 | ****年**月**日上午**:**時至****年**月**日下午**:**時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | ****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 直播廳機位6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時間 | ****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點 | 電子評標(biāo)室3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |