廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | |||
交易項目編號 | 汕潮南公資交建************ | ||
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
投資項目名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)練江片區(qū)雨污分流項目—潮陽城區(qū)易澇點整治項目 | ||
招標項目名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)練江片區(qū)雨污分流項目—潮陽城區(qū)易澇點整治項目 | ||
標段(包)名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)練江片區(qū)雨污分流項目—潮陽城區(qū)易澇點整治項目 | ||
開標日期 | ****年**月**日 | ||
評標情況 | 詳見附件:評標報告和評標專家評標過程的評審意見公示表 | ||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗評標準合格或以上等級。 | 工期 | **5(日歷天) |
第一中標候選人 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | ||
投標報價(元) | ********.** | 投標下浮率(%) | 3.** |
擬派項目負責人 | 張少鋒 | 資質(zhì)資格 | 二級注冊建造師,注冊編號:粵**************** |
業(yè)績 | 詳見附件:投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:投標文件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:投標文件 | ||
第二中標候選人 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | ********.** | 投標下浮率(%) | 3.** |
擬派項目負責人 | 黃少勇 | 資質(zhì)資格 | 二級注冊建造師,注冊編號:粵**************** |
業(yè)績 | 詳見附件:投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:投標文件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:投標文件 | ||
第三中標候選人 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | ********.** | 投標下浮率(%) | 2.** |
擬派項目負責人 | 陳奕鵬 | 資質(zhì)資格 | 二級注冊建造師,注冊編號:粵**************** |
業(yè)績 | 詳見附件:投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:投標文件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:投標文件 | ||
異議受理部門 | 汕頭市潮陽區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 辦公地址 | 汕頭市潮陽區(qū)城北五路工業(yè)區(qū)東**幢 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******** |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****-******** |
項目核準部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | ****-******** |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | ****-******** |
公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
信息發(fā)布時間 | ****年**月**日 |
****年**月**日