無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):WXXS********4-X**
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 無(wú)錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)人民政府 的 無(wú)錫市張涇中學(xué)異地新建工程施工總承包 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 三合一綜合評(píng)估法(兩階段) 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫城投建設(shè)有限公司 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********6.** | ********0.** | ********3.** | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 卞俊華 | 郭愛(ài)華 | 宣斌斌 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 雪豐路規(guī)劃中學(xué)新建工程 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 | 無(wú)錫市東林中學(xué)益林分校新建工程EPC工程總承包 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 | 金華智園置業(yè)有限公司麗澤書(shū)院、李漁小學(xué)、望道小學(xué)、銀湖小學(xué)、西苑二小、李漁幼兒園、湯溪鎮(zhèn)中心幼兒園、羅埠鎮(zhèn)中心幼兒園、金西康養(yǎng)綜合體等新建工程,西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、南苑中學(xué)等遷建工程,湖海塘小學(xué)擴(kuò)建、東苑小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程 項(xiàng)目地點(diǎn):浙江省金華市開(kāi)發(fā)區(qū) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | **0日歷天 | **0日歷天 | **0日歷天 |
2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) | 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序號(hào) | 未入圍單位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
2 | 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** |
3 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** |
4 | 無(wú)錫城投建設(shè)有限公司 | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** |
5 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
6 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** |
7 | 江蘇精享裕建工有限公司 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** |
8 | 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
9 | 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** |
** | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** |
6、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 | |||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標(biāo)人信用因素的評(píng)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||
1 | 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
2 | 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
3 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3 | 8.** | 否 |
4 | 無(wú)錫城投建設(shè)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
5 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.8 | 1 | **.8 | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
6 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
7 | 江蘇精享裕建工有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 否 |
8 | 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
9 | 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 是 |
** | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 2.** | 7.** | 否 |
** | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | 3.** | 8.** | 否 |
第一階段得分帶入第二階段。
7、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | 合計(jì)得分 | ||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標(biāo)人信用因素的評(píng)分 | |||||||
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********6.** | **.8 | 1 | **.8 | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.** |
2 | 無(wú)錫城投建設(shè)有限公司 | ********0.** | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.** |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********3.** | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.** |
4 | 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | ********3.** | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.** |
5 | 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********4.** | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.7 |
6 | 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | ********9.** | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.** |
7 | 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | ********1.** | **.** | 1 | **.** | 5.**% | 5.** | **.** | / | 3.** | **.1 |
8、擬確定中標(biāo)人: 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自 ****年**月**日 起,至 ****年**月**日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、其他情況說(shuō)明:
招標(biāo)人:無(wú)錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司
日期:****-**-**