松崗街道碧頭南路(碧頭北路-松福大道)新建工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 松崗街道碧頭南路(碧頭北路-松福大道)新建工程 |
標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 松崗街道碧頭南路(碧頭北路-松福大道)新建工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 羅有輝、周鋒 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 林柯崇 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵**************** | **1.****** | **8 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市華勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | ** |
B | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 0 | ** |
C | 深潤鵬城(深圳)建設(shè)有限公司 | 0 | ** |
D | 深圳市松磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | ** |
E | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 3 | 2 |
F | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 3 | 2 |
G | 深圳市金河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 1 |
H | 深圳市卓越市政建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 7 |
I | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 3 | 2 |
J | 深圳遠(yuǎn)洋生態(tài)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | ** |
K | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 1 | 7 |
L | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 2 | 5 |
M | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 1 | 7 |
N | 深圳市科工建設(shè)有限公司 | 2 | 5 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
E | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 3 | 2 |
F | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 6 | 1 |
I | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 1 | 4 |
L | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 3 | 2 |
N | 深圳市科工建設(shè)有限公司 | 1 | 4 |
第1大輪(第2子輪)投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
E | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 3 | 1 |
I | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 1 | 3 |
L | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 |
N | 深圳市科工建設(shè)有限公司 | 1 | 3 |
第1大輪(第3子輪)投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
E | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 4 | 1 |
L | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 3 | 2 |
抽簽號(hào):**
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
2 | 深圳市金河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |