寶安環(huán)境園****年山體邊坡整治工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項目名稱: | 寶安環(huán)境園****年山體邊坡整治工程 |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 寶安環(huán)境園****年山體邊坡整治工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市志遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 馬永坤、曾宇梁 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市華鵬工程建設(shè)有限公司 | 李日強(qiáng) | 一級建造師 | 粵**************** | **4.****1 | **0 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 3 | 5 |
B | 深圳市湛聯(lián)基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 0 | 8 |
C | 天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 6 |
D | 深圳市華鵬工程建設(shè)有限公司 | 5 | 2 |
E | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 8 | 1 |
F | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 1 | 7 |
G | 深圳市尚潤科工集團(tuán)有限公司 | 4 | 3 |
H | 深圳市交運工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 8 |
I | 深圳市中安建工集團(tuán)有限公司 | 4 | 3 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 5 | 1 |
G | 深圳市尚潤科工集團(tuán)有限公司 | 3 | 2 |
I | 深圳市中安建工集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 |
抽簽號:**
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 深圳市華鵬工程建設(shè)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |