預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號: | gz********0 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: | 威海市文登區(qū)幼兒園教育能力提升建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 威海市文登區(qū)教育和體育服務(wù)中心 |
招標(biāo)代理單位: | 威海晟源工程管理咨詢有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | 1組 |
工程地址: | 文登區(qū)龍港實(shí)驗(yàn)幼兒園、澤庫鎮(zhèn)中心幼兒園、秀山實(shí)驗(yàn)幼兒園等**所公辦幼兒園 |
工期(天): | ****年8月**日前完工 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心文登分中心 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 威海文毓建設(shè)有限公司,山東源鑫建筑設(shè)計有限公司 | 牟超 | 通過 | 2 | 威海阜昌建設(shè)有限公司,煙臺建筑設(shè)計有限公司 | 周文青 | 通過 | 3 | 威海湫爽建筑工程有限公司,山東華僑建筑設(shè)計有限公司 | 王曉超 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海文毓建設(shè)有限公司,山東源鑫建筑設(shè)計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 威海阜昌建設(shè)有限公司,煙臺建筑設(shè)計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | ** | 威海湫爽建筑工程有限公司,山東華僑建筑設(shè)計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.** | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(費(fèi)率) | 評標(biāo)結(jié)果 | 威海文毓建設(shè)有限公司,山東源鑫建筑設(shè)計有限公司 | 牟超 | **.**% | 第一中標(biāo)候選人 | 威海阜昌建設(shè)有限公司,煙臺建筑設(shè)計有限公司 | 周文青 | **.**% | 第二中標(biāo)候選人 | 威海湫爽建筑工程有限公司,山東華僑建筑設(shè)計有限公司 | 王曉超 | **.**% | 第三中標(biāo)候選人 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 威海文毓建設(shè)有限公司,山東源鑫建筑設(shè)計有限公司 | 1 | 山東省文登整骨醫(yī)院制劑室改造項(xiàng)目 | 山東省文登整骨醫(yī)院 | | ******.** | 黃鈺文 | | | 2 | 昆崳山春分小鎮(zhèn)續(xù)建工程(施工) | 威海市春分小鎮(zhèn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | ********.** | 許成杰 | | | 3 | 文登區(qū)河北西壕棚改項(xiàng)目 | 威海市文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司 | | ********0.** | 周孟龍 | | | 威海阜昌建設(shè)有限公司,煙臺建筑設(shè)計有限公司 | 威海湫爽建筑工程有限公司,山東華僑建筑設(shè)計有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 威海文毓建設(shè)有限公司,山東源鑫建筑設(shè)計有限公司 | 1 | 田晉源 | 安全員 | 魯建安C3(****)******9 | 建筑工程 | | 2 | 殷曉臣 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************6 | 建筑工程 | | 3 | 孫叢育 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 建筑工程 | | 4 | 叢翠平 | 勞資員 | **************0 | 其他專業(yè) | | 5 | 張毅清 | 安全員 | 魯建安C3(****)******9 | 建筑工程 | | 6 | 李雪松 | 方案設(shè)計負(fù)責(zé)人 | **********8 | 建筑工程 | | 7 | 王建濤 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人 | S********0 | 建筑結(jié)構(gòu) | | 8 | 曲華強(qiáng) | 電氣專業(yè)設(shè)計人 | DG********0 | DG********0 | | 9 | 張麗芳 | 暖通專業(yè)人員 | CN********2 | CN********2 | | ** | 張力 | 機(jī)管員 | 職稱證 | | | ** | 侯萌萌 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | 工程師 | 工程師 | | ** | 王邵華 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | | | ** | 牟超 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******2 | 魯建安B(****)******2 | | ** | 牟超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯****************0 | 建筑工程 | | ** | 曹德充 | 質(zhì)檢員 | 魯************ | 建筑工程 | | ** | 孫亦銘 | 施工員 | 魯**************3 | 魯**************3 | | ** | 劉蕤 | 材料員 | 魯**************2 | 魯**************2 | | 威海阜昌建設(shè)有限公司,煙臺建筑設(shè)計有限公司 | 1 | 牟立群 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | **********4 | 房屋建筑工程 | | 2 | 于雷 | 建筑專業(yè)設(shè)計人 | **********2 | 一級 | | 3 | 楊緒德 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人 | S********8 | 建筑結(jié)構(gòu) | | 4 | 呂勝菊 | 電氣專業(yè)設(shè)計人 | DG********5 | DG********5 | | 5 | 張金鳳 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | CS********9 | 無 | | 6 | 周磊 | 暖通專業(yè)人員 | CN********7 | CN********7 | | 7 | 周文青 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯****************0 | 建筑工程 | | 8 | 周文青 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******4 | 魯建安B(****)******4 | | 9 | 周文青 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 魯****************0 | 建筑工程 | | ** | 周文青 | 其他 | 魯建安B(****)******4 | 魯建安B(****)******4 | | ** | 姜術(shù)新 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 魯**************** | | ** | 董巍巍 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 魯建安C3(****)******6 | | ** | 黃燕 | 安全員 | 魯建安C(****)******9 | 魯建安C(****)******9 | | ** | 計井洋 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 魯建安C3(****)******5 | | ** | 江曉霞 | 施工員 | ************** | ************** | | ** | 劉英明 | 材料員 | ************** | ************** | | ** | 董曉艷 | 質(zhì)檢員 | ************** | ************** | | ** | 陳騰 | 機(jī)管員 | ************** | ************** | | ** | 李華華 | 勞資員 | ************** | ************** | | 威海湫爽建筑工程有限公司,山東華僑建筑設(shè)計有限公司 | 1 | 王曉超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | 2 | 劉海威 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | **********1 | 一級 | | 3 | 譚小楠 | 建筑專業(yè)設(shè)計人 | 工程師 | 工程師 | | 4 | 李露 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人 | S********5 | 一級 | | 5 | 王慶軍 | 電氣專業(yè)設(shè)計人 | DG********8 | 電氣 | | 6 | 林森 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | CS********9 | CS********9 | | 7 | 宋永霞 | 暖通專業(yè)人員 | 威************ | 威************ | | 8 | 王曉超 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 魯建安B(****)******3 | | 9 | 王曉超 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | ** | 王曉超 | 其他 | 魯建安B(****)******3 | 魯建安B(****)******3 | | ** | 董晨旭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯****************4 | 建筑工程 | | ** | 馬中明 | 安全員 | 魯建安C3(****)******0 | 魯建安C3(****)******0 | | ** | 張新清 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | 魯建安C3(****)******3 | | ** | 趙永明 | 安全員 | 魯建安C3(****)******2 | 魯建安C3(****)******2 | | ** | 于衛(wèi)東 | 施工員 | ****************** | ****************** | | ** | 王楠楠 | 材料員 | ****************** | ****************** | | ** | 王毅 | 質(zhì)檢員 | ****************** | ****************** | | ** | 王國鋒 | 勞資員 | ****************** | ****************** | | ** | 馬振軍 | 機(jī)管員 | ****************** | ****************** | | |
公示時間: | ****-1-3 **:**:0 - ****-1-8 **:**:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有異議的,請在預(yù)中標(biāo)公示截止時間前以書面形式提出,聯(lián)系電話:****-******4。監(jiān)督部門:威海市文登區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 投訴電話:****-******7 郵箱:wdzjjgck@wh.shandong.cn 通訊地址:威海市文登區(qū)文山東路**8號建設(shè)大廈8樓。掃黑除惡投訴部門:威海市文登區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,電話****-******7。 |
公示說明: | 本項(xiàng)目投標(biāo)報價分為兩部分,一部分為設(shè)計費(fèi)報價,一部分為施工總承包報價。由于電子招投標(biāo) 系統(tǒng)無法顯示兩個報價,故生成的成套的電子評分表格無法顯示報價費(fèi)。各投標(biāo)單位報價如下: 第一中標(biāo)候選單位報價為:依據(jù)《國家計委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>的通知 》(計價格〔****〕**號)計算的工程設(shè)計收費(fèi)基準(zhǔn)價的**.**%,工程設(shè)計收費(fèi)基價的計費(fèi)額= 建設(shè)單位和財政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均; 工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加 調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費(fèi)按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。 施工費(fèi)報價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的**.**% 第二中標(biāo)候選單位報價為:依據(jù)《國家計委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>的通知 》(計價格〔****〕**號)計算的工程設(shè)計收費(fèi)基準(zhǔn)價的**.**%,工程設(shè)計收費(fèi)基價的計費(fèi)額= 建設(shè)單位和財政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均; 工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加 調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費(fèi)按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。 施工費(fèi)報價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的**.**% 第三中標(biāo)候選單位報價為:依據(jù)《國家計委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>的通知 》(計價格〔****〕**號)計算的工程設(shè)計收費(fèi)基準(zhǔn)價的**%,工程設(shè)計收費(fèi)基價的計費(fèi)額=建設(shè) 單位和財政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程 復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整 系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費(fèi)按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工費(fèi)報價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的**.**%工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定> |
****年1月3日 |
|