廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)S**3線(公新路、彼迪大道)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)S**3線(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)S**3線(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)S**3線(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次)中標侯選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****年1月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 投標總報價:********.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量要求:一次性通過驗收合格。 | 工期(交貨期) | **0個日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目經(jīng)理姓名 | 盧進 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程一級注冊建造師/ 鄂**************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包特級/D********5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 中國建筑第六工程局有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 投標總報價:********.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量要求:一次性通過驗收合格。 | 工期(交貨期) | **0個日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目經(jīng)理姓名 | 回寶瑞 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程一級注冊建造師/ 津**************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包特級/D********0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 廣東錦盛基業(yè)建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 投標總報價:********.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量要求:一次性通過驗收合格。 | 工期(交貨期) | **0個日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目經(jīng)理姓名 | 索曉輝 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程二級注冊建造師/ 粵**************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級/D********0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 開平市月山鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省江門市開平市月山鎮(zhèn)月南街**號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 謝先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 開平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****-******7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 開平市長沙虹橋路**號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****年1月3日 | 公示結(jié)束日期 | ****年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 公示期間,按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第**號令,****年6月**頒布)的規(guī)定受理投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本次評標結(jié)果公示同時在廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準,可點擊http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
招標代理機構(gòu):廣東衡建工程咨詢有限公司
****年1月3日
日期:****年**月**日 |