一、項(xiàng)目編號(hào):[******]QZSCGZXGK[CS]******6
二、項(xiàng)目名稱:泉港區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廈門陽(yáng)蕓科技有限公司 | 廈門市集美區(qū)杏前路**號(hào)藍(lán)灣半島酒店**** | 1,**5,**5.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(泉港區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廈門陽(yáng)蕓科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-5 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 配電箱AL2 | 1 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-2-6 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 配電箱AL3 | 1 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-2-4 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 配電箱AL1 | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | **mm2,五芯 | 8 | 個(gè) | **5.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | 5×6 mm2 | **.4 | m | **.**** | 2,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | 4×4 mm2 | **.** | m | **.**** | 3,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | 5×** mm2 | **.6 | m | **0.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | 5×** mm2 | **.** | m | **.**** | 3,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 勒普源 | **0×**0mm | 4 | 套 | **0.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 創(chuàng)電 | CD-0.5 | 1 | 系統(tǒng) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 雙門互鎖裝置 | 3 | 臺(tái) | **6.**** | 2,**0.** |
1-2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 旭利晟 | **0×**0mm | **.** | m | **0.**** | 2,**6.** |
1-2-3 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 旭利晟 | / | **.** | kg | **.**** | **0.** |
1-2-2 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 旭利晟 | **0×**0mm | **.7 | m | **1.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | 0.9 | m | **.**** | **.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | **A空調(diào)插座 | 5 | 個(gè) | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 勒普源 | **w | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | **mm2,五芯 | 4 | 個(gè) | **5.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | PPR給水管 DN** | **.** | m | **.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 鋼制開關(guān)插座盒 | **1 | 個(gè) | 2.**** | **2.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 單聯(lián)單控 | ** | 個(gè) | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | **mm2 四芯 | 8 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 創(chuàng)電 | CD-0.5 | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 鋼制燈頭盒 | ** | 個(gè) | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 紅日 | 配線 | ****.** | m | 2.**** | 7,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | UPVC排水管 DN** | **.** | m | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 接線盒 | ** | 個(gè) | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 勒普源 | **0×**0mm | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 勒普源 | ****×**0mm | 5 | 套 | **0.**** | 2,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 空白面板 | ** | 個(gè) | 3.**** | **.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)上五孔插座 | ** | 個(gè) | **.**** | 3,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | PPR給水管 DN** | 4.** | m | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 單聯(lián)雙控 | 6 | 個(gè) | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 國(guó)際電工 | 五孔插座 | ** | 個(gè) | **.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 公稱直徑**mm | 1.** | m | **2.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 公稱直徑**mm | 5.8 | m | **.**** | **.** |
1-2-9 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 總配電箱 ZAP-1 | 1 | 臺(tái) | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | **.9 | kg | **.**** | 1,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 直徑**mm | **4.** | m | **.**** | 3,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | DN** | **.4 | m | **.**** | 1,**0.** |
1-2-7 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 配電箱AL4 | 1 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | DN** | 5.3 | m | **.**** | **0.** |
1-2-8 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 空調(diào)動(dòng)力配電箱 APART | 1 | 臺(tái) | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | DN** | 1.6 | m | **.**** | **0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 公稱直徑**mm | 6.6 | m | **.**** | **.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 公稱直徑**mm | **3.** | m | 9.**** | 4,**0.** |
1-2-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水電系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 公稱直徑**mm | **.** | m | 9.**** | **0.** |
1-3-8 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | **0×****mm | **.** | m2 | **2.**** | 3,**0.** |
1-3-3 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | 定制 | **2.**4 | m2 | **.**** | **,**0.** |
1-3-4 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | 定制 | 4.**5 | m2 | **9.**** | **0.** |
1-3-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | 定制 | **9.** | m2 | **9.**** | **1,**0.** |
1-3-5 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | 定制 | **.**3 | m2 | **7.**** | **,**0.** |
1-3-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | / | **.** | m2 | **.**** | **0.** |
1-3-6 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | **0mm×**0mm | **7.**2 | m2 | **7.**** | **,**0.** |
1-3-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | **0×**0×**0mm | 5 | 個(gè) | 2,**0.**** | **,**0.** |
1-3-7 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | 定制 | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-3-9 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×****mm | 5.** | m2 | 1,**0.**** | 6,**0.** |
1-3-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**** | 2.** | m2 | 3,**4.**** | 8,**0.** |
1-3-2 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | 定制 | **2.**4 | m2 | **.**** | **,**0.** |
1-3-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室凈化組材 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×****mm | 3.** | m2 | 1,**2.**** | 7,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×****mm | 3 | 個(gè) | 3,**0.**** | **,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 5,**0.**** | 5,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | **0***0*****mm | 1 | 個(gè) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-4-9 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | **0×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 潤(rùn)旺達(dá) | F**** | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | 單口臺(tái)式 | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 7,**5.**** | 7,**5.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 潤(rùn)旺達(dá) | F**** | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-6 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 3,**5.**** | 3,**5.** |
1-4-7 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×****×**0mm****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-4-4 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×****×**0mm | 1 | 個(gè) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-4-5 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | **0×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | 邊臺(tái)****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
1-4-2 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
1-4-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-4-3 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 3,**5.**** | 3,**5.** |
1-4-8 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | ****×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 潤(rùn)旺達(dá) | F**** | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | 單口臺(tái)式 | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | 單口臺(tái)式 | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | **0***0*****mm | ** | 個(gè) | 1,**0.**** | **,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | **0***0*****mm | 3 | 個(gè) | 1,**0.**** | 5,**0.** |
1-4-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜 | 陽(yáng)蕓科技 | **0×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-5-9 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 側(cè)壁可開可調(diào)回風(fēng)口**0mm×**0mm | 4 | 個(gè) | **0.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 側(cè)壁可開可調(diào)回風(fēng)口**0mm×**0mm | 4 | 個(gè) | **0.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 鉆孔直徑**2mm以內(nèi) | 8 | 個(gè) | **.**** | **0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 鉆孔直徑**0mm以內(nèi) | 2 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | 6 | 臺(tái) | **0.**** | **0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | φ6.**mm | ** | m | **0.**** | 2,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | 0.** | m3 | 2,**1.**** | 2,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | 0.** | m3 | 2,**0.**** | 1,**0.** |
1-5-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 板材厚度:δ=0.**mm | 9.** | m2 | **9.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | ** | 個(gè) | **0.**** | 1,**0.** |
1-5-2 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 板材厚度:δ=0.6mm | **.** | m2 | **3.**** | 2,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 海爾 | KFR-**GWB0MCA** | 2 | 臺(tái) | 4,**0.**** | 8,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 海爾 | KFR-**GW**MEA**U1 | 2 | 臺(tái) | 6,**0.**** | **,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 九州 | ****-****m3/h | 2 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 維克 | VAC | 1 | 臺(tái) | **9,**0.**** | **9,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | 0.** | m3 | 2,**7.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | φ9.**mm | ** | m | **0.**** | 2,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 九州 | ****-****m3/h | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | C** | 2.** | m3 | **6.**** | 2,**0.** |
1-5-4 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 調(diào)和漆 | **1.** | kg | 4.**** | **0.** |
1-5-3 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 板材厚度:δ=0.5mm | **.** | m2 | **8.**** | **,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 海爾 | KFRd-**0QW/7YAD**A | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 海爾 | KFRd-**QW/4AC**A | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-5-5 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥**0×**0mm | 7 | 個(gè) | **0.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 防雨百葉風(fēng)口****mm×**0mm | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-5-6 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥**0×**0mm | 8 | 個(gè) | **2.**** | 2,**0.** |
1-5-7 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥**0×**0mm | 2 | 個(gè) | **0.**** | **0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | φ**.**mm | ** | m | **0.**** | 1,**0.** |
1-5-8 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 新風(fēng)電動(dòng)閥**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | φ**.**mm | ** | m | **8.**** | 4,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | **0×**0×**0mm | 1 | 個(gè) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | φ**.**mm | 8 | m | **5.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | / | 4.** | kg | **0.**** | **0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | φ**.4mm | ** | m | **0.**** | 3,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 高效過(guò)濾器****m3/h**0×**0mm | 4 | 個(gè) | 6,**0.**** | **,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | PVC DN** | ** | m | **.**** | 1,**0.** |
1-5-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 陽(yáng)蕓科技 | 高效過(guò)濾器**0m3/h**0×**0mm | 4 | 個(gè) | 4,**0.**** | **,**0.** |
1-6-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 湘智 | TGL**MB | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-6-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 凈信 | tissuelyser-** | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-6-7 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 海爾 | HCB-**0V | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-6-6 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 致微 | FD**SE | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-6-5 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 海爾 | HR****-A2 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-6-4 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 魯瑞遠(yuǎn)達(dá) | LR-**0 | 1 | 臺(tái) | 6,**0.**** | 6,**0.** |
1-6-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 天隆 | Gentier **E | 1 | 臺(tái) | **3,**0.**** | **3,**0.** |
1-6-9 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 陽(yáng)蕓科技 | S D | 5 | 支 | 2,**0.**** | **,**0.** |
1-6-8 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 陽(yáng)蕓科技 | M8 | 1 | 支 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
1-6-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 海爾 | 海爾HYC-**0S | 1 | 臺(tái) | 9,**0.**** | 9,**0.** |
1-6-** | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 海爾 | DW-**W**8J | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
1-6-3 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | ABSON | SmartFuge | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
1-6-2 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | 大龍 | MX-S | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
工程類(廈門陽(yáng)蕓科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2 | 拆除工程 | 土建拆除 | m3 | **.** | ||||
1-1-3 | 拆除工程 | 土建拆除 | 橖 | **0.** | ||||
1-1-4 | 拆除工程 | 土建拆除 | m3 | 1,**0.** | ||||
1-1-5 | 拆除工程 | 土建拆除 | m2 | 6,**0.** | ||||
1-1-1 | 拆除工程 | 土建拆除 | m3 | **0.** | ||||
1-1-6 | 拆除工程 | 土建拆除 | m2 | **0.** |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 林惠彬 |
評(píng)審專家: | 傅俊杰 、 李源輝 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
a.本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)/成交總金額為基數(shù)。按差額定率累進(jìn)法計(jì)算:**0萬(wàn)元以下:1.5%,**0萬(wàn)元-**0萬(wàn)元:1.1%,實(shí)行差額累計(jì)法。(不足****元按****元收?。゜.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。c.代理服務(wù)費(fèi)的交納方式:銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或現(xiàn)金。?d.服務(wù)費(fèi)繳交賬號(hào):開戶行:中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州泉港支行;賬號(hào):********4;開戶名:福建中信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1泉港區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目:1.****萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:泉州市泉港區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
地址:泉州市泉港區(qū)中興街土地交易大樓
聯(lián)系方式:**********2
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建中信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
地址: 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道南北五路西側(cè)南億花園1-2號(hào)樓二樓
聯(lián)系方式:****-********/**********5
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莊錦紅
電話:****-********/**********5
福建中信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日