投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
投資項目名稱 | 廣東省韶關(guān)市南雄市水資源綜合開發(fā)利用建設(shè)項目 | ||
招標項目名稱 | 廣東省韶關(guān)市南雄市水資源綜合開發(fā)利用建設(shè)項目——中小河流治理——南雄市南山水下游段至湞江(水口鎮(zhèn))段治理項目(二期)勘測設(shè)計 | ||
標段(包)名稱 | 廣東省韶關(guān)市南雄市水資源綜合開發(fā)利用建設(shè)項目——中小河流治理——南雄市南山水下游段至湞江(水口鎮(zhèn))段治理項目(二期)勘測設(shè)計 | ||
公示名稱 | 廣東省韶關(guān)市南雄市水資源綜合開發(fā)利用建設(shè)項目——中小河流治理——南雄市南山水下游段至湞江(水口鎮(zhèn))段治理項目(二期)勘測設(shè)計招標中標結(jié)果公示 | ||
招標人 | 南雄市水利建設(shè)工程建設(shè)管理中心 | 招標代理 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
中標人 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | ||
中標價(下浮率) | 2.**0% | ||
工期(交貨期) | **個日歷天 | 項目負責(zé)人 | 吳紹祝 |
中標日期 | ****年**月**日 |
招標人:南雄市水利建設(shè)工程建設(shè)管理中心
招標代理機構(gòu):廣東粵能工程管理有限公司
****年**月**日