招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 官渡區(qū)****年-****年路燈亮化工程(第二批)一標(biāo)段 |
標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 官渡區(qū)****年-****年路燈亮化工程(第二批)一標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 昆明市官渡區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昆明市云秀路****號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 尚國偉 | 聯(lián)系電話: | **********0 |
招標(biāo)代理: | 云南閏威咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省官渡區(qū)矣六街道自貿(mào)數(shù)字港(俊發(fā)·觀云?!でг扑C)一號樓5樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 康毅 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********3 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | **0 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計費(fèi):下浮率≥**%,建安工程費(fèi):下浮率≥2% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局(****-********) |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 蘇發(fā)照明工程集團(tuán)有限公司(中譽(yù)設(shè)計有限公司)為擬中標(biāo)人,得分**.**分,為第一中標(biāo)候選人。 |
評標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目投遞投標(biāo)文件數(shù)6家,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,6家單位均通過初步評審(清標(biāo)評審、形式評審、資格評審、響應(yīng)性評審)。最終結(jié)果為:蘇發(fā)照明工程集團(tuán)有限公司(中譽(yù)設(shè)計有限公司)為第一中標(biāo)候選人,得分**.**;寶德照明集團(tuán)有限公司為第二中標(biāo)候選人,得分**.**;寶典電氣集團(tuán)有限公司為第三中標(biāo)候選人,得分**.**。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此中標(biāo)公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級監(jiān)管辦投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 蘇發(fā)照明工程集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | ****************5P |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中譽(yù)設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****************7H |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi):下浮**% 建安工程費(fèi):下浮2.5% |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:仇于勇;設(shè)計負(fù)責(zé)人:邱學(xué)敏 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 仇于勇:一級注冊建造師(機(jī)電工程)證書編號:蘇****************;蘇建安B(****)******8邱學(xué)敏:高級工程師(市政路橋設(shè)計),粵高職證字第************5號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項(xiàng)目招標(biāo)文件資格條件中不作要求 |
工期(交貨期): | 總工期為**0日歷天,其中設(shè)計周期 ** 日歷天;施工工期** 日歷天 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計:符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計圖滿足施工要求并通過圖紙審查。 (2)工程施工:應(yīng)符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,且一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級,證書編號:D********7市政行業(yè)( 燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?)甲級,證書編號:A********8 |
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài);近三年未出現(xiàn)經(jīng)營異常、在經(jīng)營活動中沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違法違紀(jì)記錄及重大質(zhì)量問題,未因不良記錄被停滯投標(biāo)資格(2)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺查詢未被列為失信被執(zhí)行人,,****年至今無重大質(zhì)量、安全事故。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 施工業(yè)績:1、**9 省道鹽東段及 **8 國道交叉口路燈亮化工程2、昆明市環(huán)湖東路(官渡區(qū)段)道路照明提升改造工程設(shè)計施工總承包項(xiàng)目設(shè)計業(yè)績:1、金義新區(qū)新城路(金義快速路-傳化東路)道路建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計2、清遠(yuǎn)市清城區(qū)石龍學(xué)校項(xiàng)目及周邊道路改造工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | 蘇JZ安許證字【****】****** |
第二中標(biāo)候選人: | 寶德照明集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | ****************7A |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi):下浮**% 建安工程費(fèi):下浮8.0% |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周富來;設(shè)計負(fù)責(zé)人:葉興朝 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 周富來:二級注冊建造師證書編號(機(jī)電工程):蘇************;蘇建安B(****)******7葉興朝:工程師(電氣),編號:DJZZ********** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項(xiàng)目招標(biāo)文件資格條件中不作要求 |
工期(交貨期): | 總工期為**0日歷天,其中設(shè)計周期 **日歷天;施工工期**日歷天 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計:符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計圖滿足施工要求并通過圖紙審查。 (2)工程施工:應(yīng)符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,且一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 照明工程設(shè)計專項(xiàng)甲級資質(zhì),編號:A********2城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級,市政公用工程施工總承包貳級,編號:D********5 |
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài);近三年未出現(xiàn)經(jīng)營異常、在經(jīng)營活動中沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違法違紀(jì)記錄及重大質(zhì)量問題,未因不良記錄被停滯投標(biāo)資格(2)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺查詢未被列為失信被執(zhí)行人,,****年至今無重大質(zhì)量、安全事故。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:1、**3 國道大豐至鹽都段工程路燈照明工程 JM1 標(biāo)段2、長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) **** 年路燈新建工程、**** 年道路照明提升改造工程二標(biāo)段設(shè)計:1、孟定鎮(zhèn)老城區(qū)市政道路及基礎(chǔ)配套設(shè)施提質(zhì)改造項(xiàng)目 EPC(設(shè)計-施工)總承包2、三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍湖路及周邊道路沿線品質(zhì)提升設(shè)計施工一體化項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (蘇)JZ安許證字【****】****** |
第三中標(biāo)候選人: | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | ****************2W |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi):下浮**% 建安工程費(fèi):下浮2.6% |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:姚鋼;設(shè)計負(fù)責(zé)人:張慧 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 姚鋼:一級注冊建造師(機(jī)電工程)證書編號:蘇****************;蘇建安B(****)******6張慧:工程師(機(jī)械工程),證書號:****************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項(xiàng)目招標(biāo)文件資格條件中不作要求 |
工期(交貨期): | 總工期為 **0日歷天,其中設(shè)計周期: ** 日歷天 施工工期:**日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計:符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計圖滿足施工要求并通過圖紙審查 ,施工:符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,且一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級,D********3照明工程設(shè)計專項(xiàng)甲級,A********7 |
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài);近三年未出現(xiàn)經(jīng)營異常、在經(jīng)營活動中沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違法違紀(jì)記錄及重大質(zhì)量問題,未因不良記錄被停滯投標(biāo)資格(2)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺查詢未被列為失信被執(zhí)行人,,****年至今無重大質(zhì)量、安全事故。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:1、武當(dāng)山文旅夜游綜合體(一期)項(xiàng)目2、泗陽縣 **** 年 **3 國道高速西出口北側(cè)(意楊大道至高速西出口收費(fèi)站)亮化工程設(shè)計:1、武當(dāng)山文旅夜游綜合體(一期)項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (蘇)JZ安許證字【****】****** |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |