招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山市路南區(qū)河道防洪能力提升改造工程初步設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I******************1
公示名稱:唐山市路南區(qū)河道防洪能力提升改造工程初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號:I************************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐山市路南區(qū)河道防洪能力提升改造工程初步設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水利工程/河道和堤防工程 | 所屬地區(qū):唐山市-路南區(qū) |
開標(biāo)時間:****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點(diǎn): 惠招標(biāo) |
公示開始日期:****-**-** **:**:** | 公示截止日期:****-**-** **:**:** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | ******0 元 人民幣 | ******0 元 人民幣 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及地方的最新標(biāo)準(zhǔn) | **日歷天 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | ******0 元 人民幣 | ******0 元 人民幣 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及地方的最新標(biāo)準(zhǔn) | **日歷天 |
3 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ******0 元 人民幣 | ******0 元 人民幣 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及地方的最新標(biāo)準(zhǔn) | **日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 鄭月林 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | ******3 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 顧芳芳 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 (水利水電工程) | ******9 |
3 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 于誥方 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師水利水電工程 | ****************5 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))甲級、水利行業(yè)(水庫樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)甲級 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 水利行業(yè)(水庫樞紐、河道整治)專業(yè)甲級;海洋行業(yè)(沿岸工程)專業(yè)乙級、工程勘察專業(yè)類巖土工程甲級、工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 |
3 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治)專業(yè)甲級、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(設(shè)計(jì),物探測試檢測監(jiān)測)、水文地質(zhì)勘察、工程測量)乙級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
3 | 北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
4 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
2 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** |
3 | 北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** |
4 | 南京水科院瑞迪科技集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北紀(jì)宇工程項(xiàng)目管理有限公司、聯(lián)系人:王旭、電話:****-******1、傳真:****-******1、郵箱:tsjyzbb@**3.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:唐山市路南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北紀(jì)宇工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市路南區(qū)國防道1號(路南財經(jīng)大廈) | 地址:唐山市路北區(qū)友誼北路清科園**3樓 |
聯(lián)系人:劉宏寶 | 聯(lián)系人:任志強(qiáng)、王旭 |
電話:****-******1 | 電話:****-******1 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:tsjyzbb@**3.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址