一、項(xiàng)目編號(hào):ZGTZZB****-****
二、項(xiàng)目名稱(chēng):臺(tái)州學(xué)院圖書(shū)館****年度紙質(zhì)圖書(shū)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):**(%) | 北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)曉月中路**號(hào)院1號(hào)樓 |
2 | 報(bào)價(jià):**(%) | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西3B**3 |
3 | 報(bào)價(jià):**(%) | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金培路2號(hào)湖北三新文化企業(yè)總部基地(全部自用)1-4號(hào)廣房1號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):**(%) | 浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 杭州市西湖區(qū)翠柏路7號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 人文社科類(lèi)圖書(shū)1及其他 | 人文社科類(lèi)圖書(shū)1及其他 | / | 1批 | ****** | / |
2 | 人文社科類(lèi)圖書(shū)2及其他 | 人文社科類(lèi)圖書(shū)2及其他 | / | 1批 | ****** | / |
3 | 自然科學(xué)類(lèi)圖書(shū)、通識(shí)類(lèi)圖書(shū)及其他 | 自然科學(xué)類(lèi)圖書(shū)、通識(shí)類(lèi)圖書(shū)及其他 | / | 1批 | ****** | / |
4 | 自然科學(xué)類(lèi)圖書(shū)、綜合類(lèi)圖書(shū)及其他 | 自然科學(xué)類(lèi)圖書(shū)、綜合類(lèi)圖書(shū)及其他 | / | 1批 | ****** | / |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳華文,谷安寧,金慧芳,楊凌云(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),林盈
七、開(kāi)標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | **.5 | **.2 | **.9 | **.7 | **.9 | **.** | **.** | **.3 |
1 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | **.0 | **.6 | **.3 | **.8 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | **.9 | **.8 | **.6 | **.7 | **.4 | **.** | **.** | **.** |
1 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | **.0 | **.0 | **.4 | **.4 | **.3 | **.** | **.** | **.** |
1 | 北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | **.7 | **.4 | **.4 | **.8 | **.6 | **.** | **.0 | **.** |
1 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.8 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
1 | 江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | **.4 | **.9 | **.2 | **.4 | **.2 | **.** | **.** | **.** |
1 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | **.1 | **.2 | **.3 | **.6 | **.3 | **.9 | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | **.0 | **.6 | **.3 | **.8 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | **.9 | **.8 | **.6 | **.7 | **.4 | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | **.0 | **.0 | **.4 | **.4 | **.3 | **.** | **.** | **.** |
2 | 北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | **.7 | **.4 | **.4 | **.8 | **.6 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.8 | **.1 | **.** | **.** | **.3 |
2 | 江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | **.4 | **.9 | **.2 | **.4 | **.2 | **.** | **.** | **.** |
2 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | **.1 | **.2 | **.3 | **.6 | **.3 | **.9 | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | **.0 | **.0 | **.4 | **.4 | **.3 | **.** | **.** | **.** |
3 | 浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | **.9 | **.8 | **.6 | **.7 | **.4 | **.** | **.** | **.** |
3 | 北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | **.7 | **.4 | **.4 | **.8 | **.6 | **.** | **.0 | **.** |
3 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.8 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
3 | 江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | **.4 | **.9 | **.2 | **.4 | **.2 | **.** | **.** | **.** |
3 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | **.1 | **.2 | **.3 | **.6 | **.3 | **.9 | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | **.9 | **.8 | **.6 | **.7 | **.4 | **.** | **.** | **.** |
4 | 北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | **.7 | **.4 | **.4 | **.8 | **.6 | **.** | **.0 | **.** |
4 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.8 | **.1 | **.** | **.0 | **.** |
4 | 江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | **.4 | **.9 | **.2 | **.4 | **.2 | **.** | **.** | **.** |
4 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | **.1 | **.2 | **.3 | **.6 | **.3 | **.9 | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)采購(gòu)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****1
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):臺(tái)州學(xué)院本級(jí)
地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)市府大道****
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):梁老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:吳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):中冠工程管理咨詢有限公司
地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)東海大道**8號(hào)4樓
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):陳金泉、戴艷燕、王莎莎
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):****-********、**********5
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名稱(chēng):臺(tái)州市財(cái)政局
地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)緯一路**號(hào)
傳真:/
聯(lián)系人:陳老師、李老師
監(jiān)督投訴電話:****-******** 、********