固戍水質(zhì)凈化廠二期應(yīng)急補(bǔ)水泵站新建工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 固戍水質(zhì)凈化廠二期應(yīng)急補(bǔ)水泵站新建工程 |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 固戍水質(zhì)凈化廠二期應(yīng)急補(bǔ)水泵站新建工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)水務(wù)局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市寶安區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 賀爾旭、莊文娟、黃俊卿、陳敏萍、黃雄盛、張麗珠 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 楊玉良 | 一級注冊建造師 | 粵**************** | **6.****** | **0 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中建港灣建設(shè)(深圳)有限公司 | 2 | 3 |
B | 深圳市松磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 1 |
C | 深圳市尚潤科工集團(tuán)有限公司 | 1 | 9 |
D | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 2 | 3 |
E | 深圳市興宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2 | 3 |
F | 深圳泰鴻建科集團(tuán)有限公司 | 2 | 3 |
G | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 4 | 1 |
H | 深圳市華勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | ** |
I | 天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 3 |
J | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 2 | 3 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中建港灣建設(shè)(深圳)有限公司 | 2 | 2 |
D | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 4 | 1 |
E | 深圳市興宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0 | 4 |
F | 深圳泰鴻建科集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 |
I | 天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 4 |
J | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 4 |
抽簽號:**
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 深圳市松磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |