根據水利工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,太倉市浮橋鎮(zhèn)人民政府的****年度蘇州市太倉市浮橋鎮(zhèn)高標準農田改造提升建設項目的招標評標工作已結束,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人信息:
第一中標候選人:常熟市水利工程有限公司
中標金額:******5.**元中標工期:**3日歷天質量:合格
項目經理:李小明 水利建造師證書編號:蘇************水利安全證書編號:蘇水安B(****)****9
項目技術負責人:鄭東宇水利安全證書編號:蘇水安B(****)****8水利職稱:工程師水利職稱證書:********發(fā)證機關:蘇州市人事局
專職安全員:沈潔水利安全證書編號:蘇水安C(****)****2
第二中標候選人:太倉市水利工程有限公司
中標金額:******6.**元中標工期:**3日歷天質量:合格
項目經理:王偉水利建造師證書編號:蘇************水利安全證書編號:蘇水安B(****)****4
項目技術負責人:劉蘇蓉水利安全證書編號:蘇水安B(****)****1水利職稱:工程師水利職稱證書:********發(fā)證機關:蘇州市人力資源和社會保障局
專職安全員:周建春水利安全證書編號:蘇水安C(****)****5
第三中標候選人:江蘇云誠科技工程有限公司
中標金額:******5.**元中標工期:**3日歷天質量:合格
項目經理:吳小娟水利建造師證書編號:蘇************ 水利安全證書編號:蘇水安B(****)****2
項目技術負責人:王紹兵水利安全證書編號:蘇水安B(****)****2水利職稱:工程師水利職稱證書:********** 發(fā)證機關:南通市人力資源和社會保障局
專職安全員:高建峰水利安全證書編號:蘇水安C**********0
二、中標候選人資格預(后)審的相關信息:
相關資格審查信息 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | 備注 |
單位名稱 | 常熟市水利工程有限公司 | 太倉市水利工程有限公司 | 江蘇云誠科技工程有限公司 |
|
單位資質等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
|
項目經理資質等級 | 水利水電工程貳級 | 水利水電工程貳級 | 水利水電工程貳級 |
|
項目技術負責人職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 |
|
專職安全員證書 | 蘇水安C (****)****2 | 蘇水安C (****)****5 | 蘇水安 C**********0 |
|
其它內容 |
|
|
|
|
三、無效投標文件的投標人和判定依據:
無效投標文件投標單位名稱 | 判定依據 | 無效理由 |
/ | / | / |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果: 無
五、采用的評標方法:
本項目采取的評標方式:本工程采用綜合評估法。
六、投標人技術標評標情況:
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 |
常熟市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
太倉市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇云誠科技工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
蘇州市宏大建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇淞江建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
張家港市水利建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
淮安市江海建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇利奧建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇利高建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
太倉市市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
齊力建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中湖城建(常熟)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
蘇州萬吉市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
蘇州恒昇城建園林發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
常州市口玉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
張家港市永茂建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
蘇州華歐建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
正中路橋建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
湖北巨工建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江陰市澄利建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
常熟市中江建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇雄澤建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
湖北二零九工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇禹宇建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
蘇州順豐建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
亨泰水利工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇基坦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇昇捷建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
昆山市浩方建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
南京通瑞水利建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
東??h水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
南京河川建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
常熟市建達建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇潤悅建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江蘇悅道建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
七、評標綜合打分情況:
投標人名稱 | 經濟標評審得分 | 技術標評審得分 | 總分 | 綜合排名 |
常熟市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 1 |
太倉市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 2 |
江蘇云誠科技工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 3 |
蘇州市宏大建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 4 |
江蘇淞江建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | 5 |
張家港市水利建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 6 |
淮安市江海建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | 7 |
江蘇利奧建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 8 |
無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9 |
江蘇利高建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
太倉市市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
齊力建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
中湖城建(常熟)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
蘇州萬吉市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
蘇州恒昇城建園林發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
常州市口玉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
張家港市永茂建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
蘇州華歐建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
正中路橋建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
湖北巨工建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江陰市澄利建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
常熟市中江建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇雄澤建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
湖北二零九工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇禹宇建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
蘇州順豐建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
亨泰水利工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇基坦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇昇捷建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
昆山市浩方建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
南京通瑞水利建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
南京河川建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
常熟市建達建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇潤悅建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
江蘇悅道建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
八、擬定中標人:常熟市水利工程有限公司
自本中標候選人公示之日起三日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。如對中標結果有異議,可選擇如下處理方式:
1、征詢:招標人:太倉市浮橋鎮(zhèn)人民政府聯系電話:**********0
2、投訴:太倉市水務局聯系電話:****-********
項目法人:太倉市浮橋鎮(zhèn)人民政府
代理機構:太倉恒鑫項目管理咨詢有限公司
發(fā)布日期:****年**月**日