根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院第二學(xué)生食堂工程總承包已于****年2月**日在長(zhǎng)沙公共資源交易中心完成開評(píng)標(biāo)工作。本項(xiàng)目采用“湘建監(jiān)督〔****〕**號(hào)”規(guī)定的綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定組建定標(biāo)委員會(huì),按評(píng)定分離中的“票決法”進(jìn)行定標(biāo),確定該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(長(zhǎng)沙煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心)
聯(lián)系電話:****-********
招標(biāo)代理:中慧力祥項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:**********9、**********1
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:****-********
附:中標(biāo)候選人信息公示表
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭方)廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司(成員方) | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司(成員方) | |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
技術(shù)方案評(píng)審 | **.** | **.** | **.** | |
企業(yè)資信及履約能力評(píng)審 | **.** | **.** | **.** | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | **.** | **.** | **.** | |
類似工程業(yè)績(jī) | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 1.恒博·書香廷 2.肇慶高新區(qū)農(nóng)湖小學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目(三期)(勘察設(shè)計(jì)) | 1.中國(guó)五礦麓山科創(chuàng)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程EPC總承包 2.湘西自治州龍山縣公安局“三所合一”工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 1.莆田市城廂區(qū)九華學(xué)校建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) 2.怒江州婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo) |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1.中共龍山縣委黨校基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC) 2.湘泉國(guó)際廣場(chǎng) | 1.湘粵村農(nóng)民安置房項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 2.郡華·長(zhǎng)郡里項(xiàng)目一期施工總承包工程 | 1.安仁縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(安仁四中)建設(shè)項(xiàng)目二期(學(xué)生宿舍樓及教室住宅樓) 2.道縣城區(qū)幼兒托管服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(城南托兒服務(wù)中心)工程總承包 | |
獲獎(jiǎng)情況 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | / | / | / |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | / | / | / | |
標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | / | / | / |
擬任工程總承包負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝斌 | 鄧冰 | 桂夢(mèng)超 |
擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝斌 | 鄧冰 | 桂夢(mèng)超 |
擬任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李錫禎 | 秦紅兵 | 楊靜 |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 招商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | / |
經(jīng)營(yíng)地址 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路**2號(hào)浦發(fā)金融大廈**樓 | 長(zhǎng)沙市五一大道**6號(hào) | / | |
聯(lián)系電話 | ****2 | ****-******** | / |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
中標(biāo)候選人:湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭方)廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
謝斌 | 男 | 建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 二級(jí)、B證 | 湘************、湘建安B(****)******7 | 建筑工程 | **3*************** | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
李錫禎 | 男 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | **********1 | / | **0*************** | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人: 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
鄧冰 | 男 | 建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 二級(jí)、B證 | 湘************、湘建安B(****)******0 | 建筑工程 | **0*************** | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
秦紅兵 | 男 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | **********7 | / | **0*************** | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人: 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
桂夢(mèng)超 | 男 | 建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 二級(jí)、 B證 | 湘************、湘建安B(****)******7 | 建筑工程 | **1*************** | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
楊靜 | 女 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | **********5 | / | **0*************8X | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)方案(總承包方案)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南益陽工程有限公司(牽頭方)中鐵四院集團(tuán)南寧勘察設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭方)廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 湖南新湖建設(shè)有限公司(牽頭方)深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 婁底工程建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南凱迪工程科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 湖南省紅宇建筑有限公司(牽頭方)成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)方案(設(shè)計(jì)方案)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
1 | 湖南益陽工程有限公司(牽頭方)中鐵四院集團(tuán)南寧勘察設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
4 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭方)廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
6 | 湖南新湖建設(shè)有限公司(牽頭方)深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
7 | 婁底工程建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南凱迪工程科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
8 | 湖南省紅宇建筑有限公司(牽頭方)成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)方案(施工組織設(shè)計(jì))得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 |
1 | 湖南益陽工程有限公司(牽頭方)中鐵四院集團(tuán)南寧勘察設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭方)廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 湖南新湖建設(shè)有限公司(牽頭方)深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 婁底工程建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南凱迪工程科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 湖南省紅宇建筑有限公司(牽頭方)成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
建筑信息模型及其他得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南益陽工程有限公司(牽頭方)中鐵四院集團(tuán)南寧勘察設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
2 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司(成員方) | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
3 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** |
4 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭方)廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** |
5 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司(成員方) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
6 | 湖南新湖建設(shè)有限公司(牽頭方)深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** |
7 | 婁底工程建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南凱迪工程科技有限公司(成員方) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
8 | 湖南省紅宇建筑有限公司(牽頭方)成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
被否決的投標(biāo)人名單:無