潛江市通南片區(qū)水生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目(一期)(HBQJ-******SZ-********1)施工類招標(biāo) | |||||||
中標(biāo)結(jié)果公告 | |||||||
招標(biāo)編號(hào):HBQJ-******SZ-********1 | |||||||
潛江市通南片區(qū)水生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目(一期)(招標(biāo)項(xiàng)目名稱)潛江市通南片區(qū)水生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目(一期)(標(biāo)段名稱)于****年**月**日在湖北省電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(媒介名稱)上發(fā)布了評(píng)標(biāo)結(jié)果公示,公示期為****年**月**日至****年**月**日。招標(biāo)人已經(jīng)依法確定中標(biāo)人并對(duì)本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果予以公告: | |||||||
| |||||||
需要說(shuō)明的其他事項(xiàng):本項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)采用費(fèi)率報(bào)價(jià)進(jìn)行填報(bào),合同估算價(jià)約****0 萬(wàn)元,(其中:工程建設(shè)費(fèi)估算價(jià)約為 ****0.4 萬(wàn)元,工程勘察費(fèi)估算價(jià)約為 **4.8萬(wàn)元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)估算價(jià)約為 ****.8 萬(wàn)元);中標(biāo)單位湖北工泰建設(shè)工程有限公司、潛江市建筑設(shè)計(jì)院、玖度工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)總報(bào)價(jià)為********0元(其中工程建設(shè)費(fèi)下浮率為8.**%,則工程建設(shè)估算費(fèi)為****6.**2萬(wàn)元;工程勘察費(fèi)下浮率為**.2%,則工程勘察估算費(fèi)為**2.**0萬(wàn)元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率為**.1%,則工程設(shè)計(jì)估算費(fèi)為**1.**5萬(wàn)元) | |||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果公告,以及有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)存在違法違規(guī)行為的,可以依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。 | |||||||
招標(biāo)人:潛江市鴻盛水環(huán)境有限公司 | |||||||
地址:潛江市園林街道辦事處建設(shè)街**號(hào)城市一號(hào)**A | |||||||
郵編: | |||||||
聯(lián)系人:李先生 | |||||||
電話:**********8 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北華博工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
地址:潛江市潛陽(yáng)東路**號(hào) | |||||||
郵編: | |||||||
聯(lián)系人:舒女士 | |||||||
電話:**********1 | |||||||
行政監(jiān)督部門(mén):潛江市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | |||||||
電話:****-******3 | |||||||
備注:如不是第一中標(biāo)候選人中標(biāo),招標(biāo)人可在“需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)”中予以說(shuō)明。 |