根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定, 濱江生態(tài)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目景區(qū)連接通道-銀杉路(普瑞大道-棲賢路)項(xiàng)目第三方質(zhì)量檢測服務(wù) 評標(biāo)工作 已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目 采用“綜合評估法” 。評標(biāo)委員會按 照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,推薦了評標(biāo)得分前3名的中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個工作日 ( ****年4月7日-****年4月**日 ) 。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人 署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo) 人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人: 長沙市望城區(qū)交通建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系電話:****-********
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南國致項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:****-********
監(jiān)管部門:長沙市望城區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)工作事務(wù)中心
聯(lián)系電話:****-********
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 中大智能科技股份有限公司 | 湖南云天工程檢測有限公司(牽頭方)湖南金君工程科技有限公司(成員方) | |
投標(biāo)報(bào)價(元) | ******1.** | ******8.** | ******0.** | |
下浮率(%) | 2.** | 3.** | 1.** | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
商務(wù)部分 | **.** | **.** | **.** | |
技術(shù)部分 | **.** | **.** | **.** | |
投標(biāo)報(bào)價 | **.** | **.** | **.** | |
服務(wù)周期 | 自合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收合格備案及資料移交完畢止 | 自合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收合格備案及資料移交完畢止 | 自合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收合格備案及資料移交完畢止 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢測技術(shù)先進(jìn),數(shù)據(jù)處理、分析及信息反饋及時,成果資料真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確,符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,同時檢測成果資料符合建設(shè)行政主管部門的要求 | 檢測技術(shù)先進(jìn),數(shù)據(jù)處理、分析及信息反饋及時,成果資料真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確,符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,同時檢測成果資料符合建設(shè)行政主管部門的要求 | 檢測技術(shù)先進(jìn),數(shù)據(jù)處理、分析及信息反饋及時,成果資料真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確,符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,同時檢測成果資料符合建設(shè)行政主管部門的要求 | |
類似工程業(yè)績 | 1、G****線成都至樂山高速公路擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目青龍場至辜李壩段交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測第JGJC2標(biāo)段;長沙市望城區(qū)環(huán)湖路項(xiàng)目第三方質(zhì)量檢測; 2、湖南省龍?zhí)林连樚粮咚俟讽?xiàng)目交工質(zhì)量檢測(路基、路面、橋梁、隧道、交安設(shè)施)技術(shù)服務(wù)第JC1標(biāo)段;湘府東路(瀏陽河-黃興大道)建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 青海省黃瓜梁至茫崖(省界)高速公路工程交工驗(yàn)收前質(zhì)量核驗(yàn);湘府東路(瀏陽河-黃興大道)建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 雷鋒大道(岳麓界至溈水橋)綜合提質(zhì)改造項(xiàng)目綜合檢測;安鄉(xiāng)至慈利高速公路面交工質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù)ACJGJC-1標(biāo)段 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐登波 | 周關(guān)藝 | 楊華 |
注冊證書、職稱證號 | 注冊土木工程師(巖土):AY********3; 高級工程師: A****************0 | 高級工程師:A****************6 | 注冊土木工程師(巖土):AY********4; 高級工程師:A****************1 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **0*************** | 湘質(zhì)安協(xié)- ********** | 湘質(zhì)安協(xié)-**********、湘質(zhì)安協(xié)-**********、湘質(zhì)安協(xié)**********湘質(zhì)安協(xié)-QL******** | |
工程業(yè)績 | 湖南省臨武至連州(湘粵界)高速公路項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測 | / | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 李求源 | 張錫捷 | 唐華明 |
注冊證書、職稱證號 | 高級工程師:A****************9 | 中級工程師:B****************6 | 高級工程師:A****************6 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **********5 | **1*************** | **********2 | |
工程業(yè)績 | 湖南省龍?zhí)林连樚粮咚俟讽?xiàng)目交工質(zhì)量檢測(路基、路面、橋梁、隧道、交安設(shè)施)技術(shù)服務(wù)第JC1標(biāo)段;長沙高鐵西站產(chǎn)業(yè)新城一期工程PPP項(xiàng)目東高架匝道(站前東路 馬橋河路)檢測服務(wù) | / | / | |
檢測工程師 | 姓 名 | 熊虎 | 陳堅(jiān) | 楊忠 |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **********0 | **********2 | **********8 | |
職稱證號 | 高級工程師:A****************5 | 中級工程師:B****************1 | 高級工程師:A****************8 | |
姓 名 | 曾燦紅 | 梁巧 | 唐成 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **0*************** | 湘質(zhì)安協(xié)-********** | **0*************** | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************4 | 中級工程師:B****************4 | 高級工程師:A****************7 | |
姓 名 | 周文來 | 郭棋武 | 柏奇峰 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號(試驗(yàn)檢測師資格證) | **********3 | **********8/(公路)檢師******3Q | 湘質(zhì)安協(xié)- QL******** | |
職稱證號 | 中級工程師: B****************8 | 高級工程師:A****************5 | 中級工程師:B****************4 | |
試驗(yàn)檢測員 | 姓 名 | 萬建材 | 周維 | 楊移 |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號(試驗(yàn)檢測師資格證) | (公路)檢師******4GC/************/************ | **********2 | **********2 | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************9 | 中級工程師:B****************5 | 中級工程師:B****************5 | |
姓 名 | 彭昆 | 肖金鑫 | 劉欣 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **0*************** | **********7 | **0*************** | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************7 | 中級工程師:B****************4 | 中級工程師:B****************2 | |
姓 名 | 劉雄 | 蔡永青 | 鄒虎 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **2*************** | **********4 | 湘質(zhì)安協(xié)-********** | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************5 | 中級工程師:B****************6 | 中級工程師:B****************5 | |
姓 名 | 何龍彪 | 唐波 | 田楷林 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號 | **0*************** | **0*************** | 湘質(zhì)安協(xié)-********** | |
職稱證號 | 中級工程師: B****************0 | 中級工程師:B****************0 | 中級工程師:B****************9 | |
姓 名 | 彭武忠 | 肖理業(yè) | 周楠欣 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號(試驗(yàn)檢測師資格證) | **0*************** | **********8 | ******************** | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************7 | 中級工程師:B****************1 | 中級工程師:B****************3 | |
姓 名 | 秦興超 | 康擇梧 | 陳貴康 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號(試驗(yàn)或助理試驗(yàn)檢測師資格證) | 湘(公路)檢員******G | ************ | ******************** | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************3 | 中級工程師:B****************4 | 中級工程師:B****************6 | |
姓 名 | 陽慧瑛 | / | 羅泉 | |
建設(shè)工程質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊或人員培訓(xùn)證書編號(助理試驗(yàn)檢測師資格證) | ************/******************** | / | 湘(公路)檢員******G | |
職稱證號 | 中級工程師:B****************1 | / | 中級工程師:B****************7 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 |
1 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖南云天工程檢測有限公司(牽頭方)湖南金君工程科技有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖南致力工程科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 中大智能科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無。
長沙市望城區(qū)交通建設(shè)投資有限公司
**2 4 年 4 月 7 日