招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):秦皇島港智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)(一期)項(xiàng)目——EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I******************1
公示名稱(chēng):秦皇島港智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)(一期)項(xiàng)目——EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I************************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:秦皇島港智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)(一期)項(xiàng)目——EPC總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/電力工程/供電用電工程 | 所屬地區(qū):秦皇島市-海港區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** **:**:** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司、中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司聯(lián)合體 | ******0 元 人民幣 | ******0 元 人民幣 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 合同簽訂后**日內(nèi)完成儲(chǔ)能設(shè)備到場(chǎng),**日內(nèi)完成升壓設(shè)備到場(chǎng),**日內(nèi)完成儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝調(diào)試,**日內(nèi)完成并網(wǎng)接入開(kāi)始試運(yùn)行,**1日內(nèi)竣工。 |
2 | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖北億緯動(dòng)力有限公司、河北智博電力工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | ******6 元 人民幣 | ******6 元 人民幣 | 項(xiàng)目須滿(mǎn)足國(guó)家及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足電網(wǎng)并網(wǎng)相關(guān)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | 合同簽訂后 ** 日內(nèi)完成儲(chǔ)能設(shè)備到場(chǎng),** 日內(nèi)完成升壓設(shè)備到場(chǎng),** 日內(nèi)完成儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝調(diào)試,** 日內(nèi)完成并網(wǎng)接入開(kāi)始試運(yùn)行,**1日內(nèi)竣工。 |
3 | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司、河北燕電建設(shè)工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | ******7.** 元 人民幣 | ******7.** 元 人民幣 | 項(xiàng)目須滿(mǎn)足國(guó)家及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足電網(wǎng)并網(wǎng)相關(guān)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后**日內(nèi)完成儲(chǔ)能設(shè)備到場(chǎng),**日內(nèi)完成升壓設(shè)備到場(chǎng),**日內(nèi)完成儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝調(diào)試,**日內(nèi)完成并網(wǎng)接入開(kāi)始試運(yùn)行,**1日內(nèi)竣工。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 金多 | 工程師 | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師 | 湘 **************** |
2 | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李春嬌 | 工程師 | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師 | 川**************** |
3 | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 杜亮 | 工程師 | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)建造師 | 冀 ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 新華水電莎車(chē)縣**萬(wàn)千瓦(**萬(wàn)千瓦時(shí))配套儲(chǔ)能和**萬(wàn)千瓦市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備 | 陜西建工新能源有限公司 | ****-**-** | / |
2 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 昌吉國(guó)投**0MW/**0MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 昌吉國(guó)投阜鑫能源有限公司 | ****-**-** | / |
3 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 中電建新疆巴里坤**6MW/**4MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中電建巴里坤新能源有限公司 | ****-**-** | / |
4 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 新華發(fā)電新疆奧依塔克**0萬(wàn)千瓦新能源市場(chǎng)化并網(wǎng)一期配套**0MW(**0MWh)儲(chǔ)能設(shè)備 | 陜西建工新能源有限公司 | ****-**-** | / |
5 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | ****年粵水電鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)(第二批)標(biāo)段1:****年粵水電**0MW/**0MWh鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 廣東水電二局股份有限公司 | ****-**-** | / |
6 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 大唐(興海)新能源有限公司磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)合同 | 大唐(興海)新能源有限公司 | ****-**-** | / |
7 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 中核匯能欽南區(qū)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)(**0MW/**0MWh | 欽州匯能新能源有限公司 | ****-**-** | / |
8 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 華潤(rùn)海原**0MWh儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目 | 華潤(rùn)風(fēng)電(海原)有限公司 | ****-**-** | / |
9 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 中能建東臺(tái)市沿海區(qū)**0MW/**0MWh儲(chǔ)能電站EPC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能電池艙采購(gòu)合同 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 國(guó)電投廣西公司欽州陸屋**3.5MW/**7MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | 廣西靈山大懷山新能源有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 嘉澤寧夏同心**0MW/**0MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | 雞西中車(chē)新能源裝備有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 中廣核安徽固鎮(zhèn)二期**3MW/**6MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 中廣核(北京)新能源科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 沅江市新灣鎮(zhèn)儲(chǔ)能電站(**0MW/**0MWh)項(xiàng)目 | 株洲機(jī)電科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 株洲茶陵**0MW/**0MWh共享儲(chǔ)能電站總承包項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 中電建常德西洞庭**0MW/**0MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 中電建常德新能源有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 大唐龍感湖儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備買(mǎi)賣(mài) | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 五凌電力永州雙牌縣**0MW/**0MWh儲(chǔ)能電站儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 五凌(雙牌)電力有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 寧夏院紅寺堡區(qū)旭寧能源科技有限公司**0MW/**0MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu) | 寧夏中電建工程造價(jià)咨詢(xún)物資有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 大唐清水河萬(wàn)家寨**0MW風(fēng)水互補(bǔ)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能工程EPC總承包合同 | 清水河縣萬(wàn)唐新能源責(zé)任有限公司 | ****-**-** | / |
** | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 華潤(rùn)電力甘肅永登一期**0MW光伏復(fù)合項(xiàng)目B區(qū)**0MW、C區(qū)**0MW光伏配套**MW/**0MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包工程 | 華潤(rùn)新能源(永登)有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華能山東半島北BW場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)(**2MWh) | 華能(龍口)新能源科技發(fā)展有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏華電靈武一期**.**MW/**3.**MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華電洛陽(yáng)宜陽(yáng)**0MW風(fēng)電項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)(**MWh) | 河南華電福新能源有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 靈壽縣睿特新能源磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)(**0MWh) | 靈壽縣睿特新能源科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北能源集團(tuán)鐘祥**MW/**MWh集中式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目-儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 林洋冠縣、仙桃液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目(**.9MWh) | 江蘇林洋能源裝備有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華能內(nèi)蒙古儲(chǔ)能電站項(xiàng)目(**0MWh) | 江蘇林洋能源裝備有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳忠市紅寺堡區(qū)旭寧能源技有限公司**0MW&**0MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇威騰山東萊蕪**0MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 國(guó)研(山東)低碳科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 特變故城項(xiàng)目**0MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 浙江東元電氣科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳庫(kù)博能源****V液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)(**2MWH) | 深圳庫(kù)博能源股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京寶光智中能源科技有限公司**0.**8MWH儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 北京寶光智中能源科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建龍凈量道儲(chǔ)能科技有限公司**MW/**0 MWH儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 福建龍凈量道儲(chǔ)能科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 林洋能源**MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 江蘇林洋能源裝備有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)光中和能源科技(北京)有限公司、液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)(**0MWh) | 國(guó)光中和能源科技(北京)有限公司 | ****-**-** | / |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 拉薩雙創(chuàng)廣場(chǎng)項(xiàng)目電力外線(xiàn)接入工程(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工) | 拉薩市柳梧城投項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ****-**-** | ******** 元 |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 順義區(qū)李天路南半壁店村**號(hào)(豐榮酒店西側(cè))充電站 | 北京久途新能源科技有限公司 | ****-**-** | ******7.** 元 |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京遠(yuǎn)川物流有限公司配電室工程 | 北京遠(yuǎn)川物流有限公司 | ****-**-** | ******0 元 |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 京東****-京東北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)亦莊新城 **** 街區(qū) F1地塊變配電工程 | 北京越新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****-**-** | ******** 元 |
** | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 景縣綜合計(jì)劃戶(hù)外新型**MWh電池儲(chǔ)能工程設(shè)計(jì) | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ****-**-** | ****** 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 達(dá)儲(chǔ)科技利通區(qū)同利**0MW/**0MWh新型電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 北京奇點(diǎn)匯能科技有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 中國(guó)能建廣西貴港覃塘區(qū)****MW多能互補(bǔ)新能源發(fā)電項(xiàng)目北1區(qū)儲(chǔ)能站項(xiàng)目 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 中國(guó)能建廣西崇左市****MW風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目中原集中儲(chǔ)能站項(xiàng)目 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 寧夏元儲(chǔ)科技有限公司青銅峽新梁變**0MW**0MWh新型電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 北京奇點(diǎn)匯能科技有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 中寧縣泰源能源科技發(fā)展有限公司恩和鎮(zhèn)恩和村**0MW/**0MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 珠海上儲(chǔ)能源科技有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 中國(guó)能建廣西崇左市****MW風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目中原集中儲(chǔ)能站項(xiàng)目二期 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 深圳市新順能科技有限公司****年度儲(chǔ)能設(shè)備框架合同 | 深圳市新順能科技有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 西安奇點(diǎn)**.8MW/**1.2MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 雙杰電氣合肥有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 東營(yíng)津輝**5MW/****MWh集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目一期**0MW/****MWh儲(chǔ)能場(chǎng)區(qū)設(shè)備標(biāo)第四標(biāo)段 | 利津縣津輝清潔能源有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 寧夏寶豐昱能酒泉市儲(chǔ)能項(xiàng)目PCS儲(chǔ)能變流器采購(gòu)合同 | 特變電工智能電氣有限責(zé)任公司 | ****-**-** | ******** 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 吳忠市牛首山能源科技**0MW/**0MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)吉林省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ****-**-** | ********6 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 兩江龍盛二期**0MWh項(xiàng)目PCS合同 | 北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司 | ****-**-** | ******1 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 河北津西新能源有限公司津西用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能**MW/**0MWhEPC總承包項(xiàng)目 | 河北津西新能源有限公司 | ****-**-** | ******** 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 廈門(mén)博易電子科技有限公司****年度儲(chǔ)能設(shè)備框架合同 | 廈門(mén)博易電子科技有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 中核臨翔**0MW/**0MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目(一期**0MW/**0MWh)**0MW/**0MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備 | 中核(南京)能源發(fā)展有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 吳忠市瑞儲(chǔ)科技有限公司泉眼變**0MW/**0MWh新型電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西昌東煤化有限公司 | ****-**-** | ********4 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 四川彭州市永定橋**0MW/**0MWh新型電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 陜西長(zhǎng)嶺光伏電氣有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 秦皇島粵海永順泰2.**MW光伏發(fā)電項(xiàng)目**KV配電室高壓電力工程改造項(xiàng)目 | 秦皇島福晟科技有限公司 | ****-**-** | ****** 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 寧儲(chǔ)利通區(qū)同利**0MW/**0MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)有限公司 | ****-**-** | ********0 元 |
** | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | 黃土丘陵溝壑水土保持區(qū)(沿黃河一帶)廢棄礦山綜合治理及未利用地生態(tài)修復(fù)**0MW光伏公園項(xiàng)目**.2MW/**0.4MWhEPC總承包工程 | 內(nèi)蒙古粵風(fēng)新能源有限公司 | ****-**-** | **********.6 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 西安奇點(diǎn)能源股份有限公司 | **.** | **.** |
2 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | **.** | **.** |
3 | 鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 不滿(mǎn)足暗標(biāo)說(shuō)明要求 |
2 | 秦皇島華源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理、施工負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核證書(shū) |
3 | 天津瑞源電氣有限公司 | 未提供基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證或基本存款賬戶(hù)信息 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北港口集團(tuán)數(shù)聯(lián)科技(雄安)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司 |
地址:中國(guó)(河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)容城縣雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)C棟二層**6室(自主申報(bào)) | 地址:秦皇島市海港區(qū)文化路**號(hào)**層 |
聯(lián)系人:何青松 | 聯(lián)系人:王健 程鈺涵 |
電話(huà):****-******9 | 電話(huà):****-******8 |
電子郵箱:heqingsong@portqhd.com | 電子郵箱:fangyuanzxb@**6.com |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:易事特集團(tuán)股份有限公司、浙江贏坤電力設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體;秦皇島華源電力實(shí)業(yè)有限公司、陽(yáng)光電源股份有限公司、中鐵電氣化勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體;西安奇點(diǎn)能源股份有限公司、河北燕電建設(shè)工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體;中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司、中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司聯(lián)合體;鴻信電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖北億緯動(dòng)力有限公司、河北智博電力工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體;天津瑞源電氣有限公司、河南同力電力設(shè)計(jì)有限公司、秦皇島市發(fā)茂電力安裝有限公司聯(lián)合體
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址