序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 任職階段 | 備注 |
中鐵建港航局集團第三工程有限公司,煙臺海拓海洋科技有限公司 |
1 | 王兆云 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/港口與航道工程/一級/魯**7*************;**********2X | | | |
2 | 劉兵軍 | 安全員 | 安全考核證/魯交安C********;************ | | | |
3 | 周靖然 | 安全員 | 關(guān)鍵崗位/****************;************ | | | |
4 | 夏琪 | 機械員 | 關(guān)鍵崗位/****************;**********1X | | | |
5 | 田松偉 | 施工員 | 其他/土建專業(yè)/****************;************ | | | |
6 | 孫楠 | 質(zhì)檢員 | 其他/土建專業(yè)/****************;************ | | | |
7 | 范春雷 | 勞資員 | 其他/其他專業(yè)/****************;************ | | | |
8 | 唐策 | 資料員 | 其他/其他專業(yè)/****************;************ | | | |
9 | 景田德 | 技術(shù)負責人 | 職稱證/港航/高級工程師;**********1X | | | |
青島瑞源工程集團有限公司 |
1 | 張偉玲 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/港口與航道工程/一級/魯**7*************;************ | | | |
2 | 王蒙蒙 | 安全員 | 安全考核證/水安C2**********;************ | | | |
3 | 李光禹 | 勞資員 | 關(guān)鍵崗位/市政 /**************;************ | | | |
4 | 邢永杰 | 資料員 | 關(guān)鍵崗位/SGL2**********;************ | | | |
5 | 韓國彥 | 施工員 | 其他/水利 /SGL2**********;************ | | | |
6 | 王健羽 | 質(zhì)檢員 | 其他/水利 /SGL2**********;************ | | | |
7 | 裴新桐 | 技術(shù)負責人 | 職稱證/工程技術(shù)/高級工程師;************ | | | |
國誠集團有限公司 |
1 | 尹緒武 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/港口與航道工程/一級/川**1*************;************ | | | |
2 | 尹緒武 | 安全考核合格證 | 安全考核證/其他專業(yè)/川交安B**********;************ | | | |
3 | 王紹廣 | 安全員 | 安全考核證/其他專業(yè)/川交安C**********;************ | | | |
4 | 安培培 | 施工員 | 關(guān)鍵崗位/其他專業(yè)/*******************;************ | | | |
5 | 馮云豪 | 質(zhì)檢員 | 關(guān)鍵崗位/*******************;************ | | | |
6 | 龔旭東 | 勞資員 | 關(guān)鍵崗位/*******************;************ | | | |
7 | 王剛 | 資料員 | 關(guān)鍵崗位/*******************;************ | | | |
8 | 吳志溫 | 技術(shù)負責人 | 職稱證/港口與航道/工程師;************ | | | |