招標(biāo)項目名稱: | 硯山縣政務(wù)服務(wù)中心裝飾裝修項目 |
標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 硯山縣政務(wù)服務(wù)中心裝飾裝修項目 |
招標(biāo)人: | 硯山七鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 硯山縣民族文化中心旁園區(qū)寫字樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王師 | 聯(lián)系電話: | **********3 |
招標(biāo)代理: | 硯山盛航工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張錦丹 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********8 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | ****.** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 硯山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局****-******3 |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 正常 |
評標(biāo)情況: | 云南眾森建設(shè)工程有限公司資料員合同過期,不予通過資格評審,其余 6 家均通過形式評審標(biāo)準(zhǔn),資格評審標(biāo)準(zhǔn),符合性評審標(biāo)準(zhǔn) (詳見《形式評審標(biāo)準(zhǔn)表》、《資格評審標(biāo)準(zhǔn)》、《符合性評審標(biāo)準(zhǔn)》)。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、行業(yè)主管部門實名書面投訴。行業(yè)主管部門:****-******3 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 中林國際建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | ****************** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 建筑安裝工程費(fèi)報價(下浮率%):3.**%,設(shè)計 費(fèi)報價(下浮率%):**% |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 曾義祥 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 姓名:曾義祥證書編號:渝 **************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期 ** 日歷天。 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (渝)JZ安許證字[****]****** |
第二中標(biāo)候選人: | 昆明德之成建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | ****************** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 建筑安裝工程費(fèi)報價(下浮率%):1.**%,設(shè)計 費(fèi)報價(下浮率%):**.**% |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 卞奕 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目總負(fù)責(zé)人:姓名:卞奕 證書編號:云**************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期**日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級;設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)衛(wèi)安許證字[****]****** |
第三中標(biāo)候選人: | 江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | ****************X9 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 建筑安裝工程費(fèi)報價(下浮率%):3.**%,設(shè)計 費(fèi)報價(下浮率%):6.**% |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 魏振華 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目總負(fù)責(zé)人:姓名:魏振華 證書編號:贛**************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期**日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級;設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[****]****** |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |