華潤新能源曹縣**1.**MW風電項目 |
南區(qū)**0kV升壓站PC工程 |
中標候選人公示 |
公示編號:SZBHX************號 | |||||||||||||
華潤新能源曹縣**1.**MW風電項目南區(qū)**0kV升壓站PC工程(標段編號:S********GZ****P1)通過公開招標, 已經完成評標工作,結果公示如下: | |||||||||||||
| |||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
項目名稱:華潤新能源曹縣**1.**MW風電項目 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段名稱:南區(qū)**0kV升壓站PC工程 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段編號:S********GZ****P1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招 標 人:華潤風電(曹縣)有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
二、評標情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1. 第一中標候選人:山東泰開電力工程有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1.5 資質:滿足招標文件要求 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.6 業(yè)績: | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
2.1 投標價格:********.**元 |
|
2.2 質量:滿足招標文件要求 |
|
2.3 工期/交貨期/服務期:滿足招標文件要求 |
|
2.4 項目負責人情況: |
|
姓名:谷宗路 |
|
證書名稱:一級注冊建造師(機電工程專業(yè)) |
|
證書編號:魯**************** |
序號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同簽訂時間 |
1 | 華潤鳳臺縣尚塘風電項目**0升壓站pc工程施工 | 華潤洲來(安徽)新能源有限公司 | ****-**-** |
2 | 華潤赤壁日曜**0MW **0kV升壓站EPC項目 | 華潤電力投資有限公司華中分公司 | ****-**-** |
3.1 投標價格: / |
|
3.2 質量:/ |
|
3.3 工期/交貨期/服務期:/ |
|
3.4 項目負責人情況:/ |
|
3.5 資質:/ |
|