一、項(xiàng)目號(hào):CQS**A****6 采購(gòu)執(zhí)行編號(hào):****-BZ**********AH 采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
二、項(xiàng)目名稱:****年度重慶市動(dòng)物疫病防控物資采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息:
包號(hào):1
供應(yīng)商名稱:山東信得動(dòng)物疫苗有限公司
供應(yīng)商地址:山東省濰坊市諸城市賈悅鎮(zhèn)鑫盛路**3號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 8,**0,**0.**元
包號(hào):2
供應(yīng)商名稱:吉林冠界生物技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:梅河口市曙光鎮(zhèn)羅家村
中標(biāo)(成交)金額: 5,**6,**0.**元
包號(hào):3
供應(yīng)商名稱:青島易邦生物工程有限公司
供應(yīng)商地址:山東省青島市青島紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道岙東南路**號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 3,**5,**0.**元
包號(hào):4
供應(yīng)商名稱:申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司
供應(yīng)商地址:上海市閔行區(qū)江川東路**號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 3,**8,**0.**元
包號(hào):5
供應(yīng)商名稱:天康生物制藥有限公司
供應(yīng)商地址:新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))工業(yè)園金屯路**9號(hào)(中國(guó)(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū))
中標(biāo)(成交)金額: 6,**6,**0.**元
包號(hào):6
供應(yīng)商名稱:中牧實(shí)業(yè)股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路**8號(hào)八區(qū)**-**號(hào)樓
中標(biāo)(成交)金額: 4,**1,**0.**元
包號(hào):7
供應(yīng)商名稱:金宇保靈生物藥品有限公司
供應(yīng)商地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙爾沁工業(yè)園區(qū)金宇大街1號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 2,**9,**0.**元
包號(hào):8
供應(yīng)商名稱:天康生物制藥有限公司
供應(yīng)商地址:新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))工業(yè)園金屯路**9號(hào)(中國(guó)(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū))
中標(biāo)(成交)金額: 3,**4,**0.**元
包號(hào):9
供應(yīng)商名稱:中牧實(shí)業(yè)股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路**8號(hào)八區(qū)**-**號(hào)樓
中標(biāo)(成交)金額: 2,**6,**0.**元
包號(hào):**
供應(yīng)商名稱:天康生物制藥有限公司
供應(yīng)商地址:新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))工業(yè)園金屯路**9號(hào)(中國(guó)(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū))
中標(biāo)(成交)金額: **0,**0.**元
包號(hào):**
供應(yīng)商名稱:遼寧益康生物股份有限公司
供應(yīng)商地址:遼陽(yáng)市太子河區(qū)南駐路**號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: **6,**0.**元
包號(hào):**
供應(yīng)商名稱:國(guó)藥集團(tuán)動(dòng)物保健股份有限公司
供應(yīng)商地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道**6號(hào)生物創(chuàng)新園A**棟**層
中標(biāo)(成交)金額: **4,**0.**元
四、主要標(biāo)的信息
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
重組禽流感病毒(H5+H7)三價(jià)滅活疫苗(一) | 信得 | H5N6H5-Re**株+H5N8H5-Re**株+H7N9 H7 Re4株 **0毫升/瓶或**0毫升/瓶 | ****萬(wàn)毫升 | 2,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
重組禽流感病毒(H5+H7)三價(jià)滅活疫苗(二) | 冠界 | **0毫升/瓶或**0毫升/瓶 | ****萬(wàn)毫升 | 2,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
重組禽流感病毒(H5+H7)三價(jià)滅活疫苗(三) | 易邦 | **0毫升/瓶 **0毫升/瓶 H5N6 H5-Re**株+H5N8 H5-Re**株+H7N9 H7-Re4株 | ****萬(wàn)毫升 | 2,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
豬口蹄疫O型合成肽疫苗 | 申聯(lián)生物 | **毫升/瓶或**0毫升/瓶 | **2萬(wàn)頭份 | **,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
豬口蹄疫O型滅活疫苗(一) | 天康制藥 | **毫升/瓶或**0毫升/瓶 (0/Mya**/XJ/****株+0/GX/**-7株) | ****萬(wàn)毫升 | 5,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
豬口蹄疫O型滅活疫苗(二) | 中牧 | **毫升/瓶或**0毫升/瓶 | **2萬(wàn)毫升 | 5,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
豬口蹄疫O型滅活疫苗(三) | 寶靈 | **毫升/瓶、**0毫升/瓶 (0/Mya**/XJ/****株+0/GX/**-7株) | **6萬(wàn)毫升 | 5,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
口蹄疫O型、A型二價(jià)滅活疫苗(牛羊用)(一) | 天康制藥 | **毫升/瓶或**0毫升/瓶(OHM/**株+AKT-III株) | **4萬(wàn)頭份 | **,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
口蹄疫O型、A型二價(jià)滅活疫苗(牛羊用)(二) | 中牧 | **毫升/瓶或**0毫升/瓶 | **6萬(wàn)頭份 | **,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
小反芻獸疫活疫苗 | 天康制藥 | **頭份/瓶、**頭份/瓶 | **0萬(wàn)頭份 | 2,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
狂犬病滅活疫苗(一) | 遼益 | 1頭份/瓶 狂犬病病毒Flury株 | **萬(wàn)頭份 | **,**0.**元 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
狂犬病滅活疫苗(二) | 國(guó)藥動(dòng)保 | 1頭份/瓶。型號(hào):狂犬病滅活疫苗(dG株) | **萬(wàn)頭份 | **,**0.**元 |
五、評(píng)審專家名單
王楊 黃鑠嵐 吳秋桃 錢應(yīng)群 楊福成 姚璐(采購(gòu)人代表) 梁望旺(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)附件招標(biāo)文件
代理服務(wù)費(fèi)總計(jì):******.0元
七、中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商評(píng)審得分及報(bào)價(jià)表
包號(hào):1
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
山東信得動(dòng)物疫苗有限公司 | ** | ** | ** | **0.** | 1 |
吉林冠界生物技術(shù)有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | 2 |
遼寧益康生物股份有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):2
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
吉林冠界生物技術(shù)有限公司 | ** | ** | ** | **0.** | 1 |
青島易邦生物工程有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | 2 |
哈爾濱維科生物技術(shù)有限公司 | ** | ** | ** | **.** | 3 |
包號(hào):3
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
青島易邦生物工程有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | 1 |
遼寧益康生物股份有限公司 | ** | ** | ** | **.** | 2 |
哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | ** | ** | 0 | **.** | 3 |
包號(hào):4
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | 1 |
天康生物制藥有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 2 |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):5
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天康生物制藥有限公司 | **.** | ** | ** | **.** | 1 |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 2 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):6
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 1 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 2 |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | **.** | ** | ** | **.** | 3 |
包號(hào):7
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
金宇保靈生物藥品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | 2 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | ** | **.** | **.0 | **.** | 3 |
包號(hào):8
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天康生物制藥有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):9
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):**
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天康生物制藥有限公司 | **.** | **.** | **.** | **0.** | 1 |
中海生物制藥(泰州)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):**
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧益康生物股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **0.** | 1 |
唐山怡安生物工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
廣州市華南農(nóng)大生物藥品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
包號(hào):**
供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)藥集團(tuán)動(dòng)物保健股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
唐山怡安生物工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
廣州市華南農(nóng)大生物藥品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
八、公告期限
公告期限:1個(gè)工作日
九、其他補(bǔ)充事宜
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人:重慶市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
采購(gòu)經(jīng)辦人:丁平
采購(gòu)人電話:**3-********
采購(gòu)人地址:重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)寶石路3號(hào)
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
代理機(jī)構(gòu):重慶市政府采購(gòu)中心
代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人:毛藝潔 仇思遠(yuǎn)
代理機(jī)構(gòu)電話:**3-******** ******** ********
代理機(jī)構(gòu)地址:重慶市江北區(qū)五簡(jiǎn)路2號(hào)重慶咨詢大廈B座**5室
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:毛藝潔 仇思遠(yuǎn)
項(xiàng)目聯(lián)系人電話:**3-******** ******** ********
十一、附件
免責(zé)聲明:
本頁(yè)面提供的內(nèi)容是按照政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)要求由采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的,重慶市政府采購(gòu)網(wǎng)對(duì)其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。