成交公示 | |
地塊編號(hào):GN****-** | |
地塊位置:廣寧縣南街街道首約村委會(huì)官步地段地塊一 | |
起始價(jià)(萬(wàn)元):****.0 | 競(jìng)買保證金(萬(wàn)元):**0.0 |
加價(jià)幅度(萬(wàn)元):**.0 | 是否有底價(jià):否 |
競(jìng)得人:廣東陽(yáng)光科密新材料科技有限公司 | 成交價(jià)(萬(wàn)元):****.**** |
土地用途:工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 土地面積(m2):****8.** |
土地出讓年限:工業(yè)**年 | 建筑密度(%): |
容積率:1.2≤容積率≤3.0 | 綠地率(%):≤**% |
供地方式:出讓 |