一、項目編號:N****************
二、項目名稱:****年第五批醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西祥歡醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進賢縣醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地醫(yī)科大道****號(辦公樓一棟一單元**7室) | 5,**6,**0.**元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川省商投醫(yī)療供應(yīng)鏈有限公司 | 四川省成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興盛西路2號3棟2層2號附**3、**4室 | 4,**6,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(江西祥歡醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 霧化熏蒸治療儀 | 目然安視 | YZXB-1 | 4(臺) | **,**0.** | **3,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 內(nèi)鏡清洗工作站(喉鏡) | 新華醫(yī)療 | Center-R5 | 1(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 全自動軟式內(nèi)鏡清洗消毒器 | 新華醫(yī)療 | Rider**B | 2(臺) | **,**0.** | **7,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 內(nèi)鏡儲藏柜 | 新華醫(yī)療 | Center-GZ1 | 2(個) | **,**0.** | **,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 耳鼻喉綜合診療臺 | 美淳 | MC-ET**0A | 5(臺) | **,**0.** | **2,**0.** |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 耳鼻喉攝像系統(tǒng) | 吉米威爾等 | HD-**0等 | 2(套) | **9,**0.** | **8,**0.** |
1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 高通醫(yī)療 | SM-D**0A型 | 1(臺) | **7,**0.** | **7,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 聽力計 | 丹麥國際聽力 | AC** | 1(臺) | **8,**0.** | **8,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 隔音室 | 佛山市恒旗 | 1.9m*2m(訂做) | 1(個) | **,**0.** | **,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 聽力測試平臺 | 丹麥國際聽力 | Titan | 1(臺) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)動力系統(tǒng)(耳鼻微) | 美敦力 | ******0等 | 1(套) | **2,**0.** | **2,**0.** |
1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 極超短波治療機 | 翔宇 | HYJ-I型 | 1(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 超聲支氣管鏡系統(tǒng) | 富士 | SU-****-S- 等 | 1(套) | 2,**6,**0.** | 2,**6,**0.** |
1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 肺功能測定儀 | 優(yōu)呼吸 | PF**0 | 1(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 低頻體外膈肌起搏器 | 戴福倫 | HLO-GJ**A | 3(臺) | **,**0.** | **8,**0.** |
1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 呼氣分析儀 | 尚沃醫(yī)療 | Sunvou-CA**** | 1(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子支氣管內(nèi)窺鏡 | 視新 | BR-****等 | 1(條) | **7,**0.** | **7,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 內(nèi)鏡清洗工作站(支氣管鏡) | 新華醫(yī)療 | Center-R5 | 1(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 數(shù)字化胸腔引流監(jiān)控系統(tǒng) | 樂信 | G-Mac | 2(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包2:
貨物類(四川省商投醫(yī)療供應(yīng)鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀1 | 邁瑞 | BeneVision N** OR | 9(臺) | **8,**0.** | 1,**2,**0.** |
2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀2 | 邁瑞 | BeneVision N** OR | 6(臺) | **,**0.** | **8,**0.** |
2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 腦電麻醉深度監(jiān)測儀 | 杰納瑞 | G9M | 3(臺) | **,**0.** | **4,**0.** |
2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動綜合手術(shù)床1 | 邁瑞 | HyBase **** | 4(張) | **5,**0.** | **0,**0.** |
2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動綜合手術(shù)床2 | 邁瑞 | HyBase V** | 5(張) | **5,**0.** | 1,**5,**0.** |
2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動綜合手術(shù)床3 | 邁瑞 | HyBase V** | 1(張) | **7,**0.** | **7,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鮮小龍(采購人代表)、彭霞(采購人代表)、張玨琨、張向崇、廖安成、黃玲、林樹權(quán)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
(1)按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,本項目招標代理服務(wù)費按下列收費規(guī)則以中標金額作為基數(shù)進行計算后下浮**%收取。收費規(guī)則:貨物:**0萬元以下:1.5%;**0-**0(萬元):1.1%;**0-****(萬元):0.8%;****-****(萬元):0.5%;****-****0(萬元):0.**%;****0-******(萬元):0.**%;******萬元以上:0.**%;
注:①以上費率計算的收費為招標代理服務(wù)全過程的收費基準價格。②招標代理服務(wù)收費按差額定率累進法計算。(2)由中標人在領(lǐng)取中標通知書前向采購代理機構(gòu)一次性繳納招標代理服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 5.****萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 4.****萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
備案編號:********************[****]****1;
監(jiān)督投訴單位:四川省財政廳政府采購?fù)对V處理中心;
監(jiān)督投訴電話:**8-********、**8-********、**8-********。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川省中醫(yī)藥科學(xué)院中醫(yī)研究所
地址:四川省成都市青羊區(qū)四道街**號
聯(lián)系方式:周老師 **8-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:聯(lián)投項目管理(集團)有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府大道北段****號環(huán)球中心N5區(qū)**樓****號
聯(lián)系方式:陳女士 **8-********轉(zhuǎn)1、**********4
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:項目負責(zé):趙喻,郭世友;執(zhí)行團隊:匡波宇,歐光臨
電話:**8-********轉(zhuǎn)1、**********4
聯(lián)投項目管理(集團)有限公司
****年**月**日