招標(biāo)項目名稱: | 楊林經(jīng)開區(qū)**0KV向榮輸變電**KV線路通道建設(shè)項目 |
標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 楊林經(jīng)開區(qū)**0KV向榮輸變電**KV線路通道建設(shè)項目 |
招標(biāo)人: | 云南泰佳鑫投資有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)路8號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李老師 | 聯(lián)系電話: | **********8 |
招標(biāo)代理: | 云南達(dá)明項目咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)瑞鼎城2期A棟商務(wù)中心****室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 高鴻明 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********7 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | **1.****** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(萬元): | **1.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 嵩明縣政務(wù)服務(wù)管理局(****-********) |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評標(biāo)情況: | 本項目無廢標(biāo)情況。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 中能安康建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | ****************6G |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | **4.****** |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 張玉 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師證:****************** 安全考核合格證:云建安B(****)******7 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項目負(fù)責(zé)人無業(yè)績要求 |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 工程施工符合國家相關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),且一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 具有有效營業(yè)執(zhí)照;具備市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)。 |
信譽要求: | 投標(biāo)人****年1月1日至今在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格,沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無企業(yè)類似業(yè)績要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第二中標(biāo)候選人: | 云南滇云建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6NJQ4P3B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | **3.****** |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 李穩(wěn) |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師證:******************** 安全考核合格證:云建安B(****)******0 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無項目負(fù)責(zé)人業(yè)績要求 |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 工程施工符合國家相關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),且一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 具有有效營業(yè)執(zhí)照;具備市政公用工程施工總承包二級資質(zhì) |
信譽要求: | 投標(biāo)人****年1月1日至今在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無企業(yè)類似業(yè)績要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第三中標(biāo)候選人: | 云南漢晟建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6KM1L**E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | **5.****** |
得分: | **.9 |
項目負(fù)責(zé)人: | 趙再良 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師證:云**************** 安全考核合格證:云建安B(****)******4 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無項目負(fù)責(zé)人業(yè)績要求 |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 工程施工符合國家相關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),且一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 具有有效營業(yè)執(zhí)照;具備市政公用工程施工總承包二級資質(zhì) |
信譽要求: | 投標(biāo)人****年1月1日至今在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無企業(yè)類似業(yè)績要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |