成交公示 | |
地塊編號:DH****-** | |
地塊位置:鼎湖區(qū)永安鎮(zhèn)貝水BS-**-**-F號 | |
起始價(萬元):**7.0 | 競買保證金(萬元):**3.0 |
加價幅度(萬元):**.0 | 是否有底價:否 |
競得人:廣東榮航機械制造有限公司 | 成交價(萬元):**7.**** |
土地用途:工礦倉儲用地 | 土地面積(m2):****8.** |
土地出讓年限:**年 | 建筑密度(%):**%-**% |
容積率:≥2.0 | 綠地率(%):**%-**% |
供地方式:出讓 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
成交公示 | |
地塊編號:DH****-** | |
地塊位置:鼎湖區(qū)永安鎮(zhèn)貝水BS-**-**-F號 | |
起始價(萬元):**7.0 | 競買保證金(萬元):**3.0 |
加價幅度(萬元):**.0 | 是否有底價:否 |
競得人:廣東榮航機械制造有限公司 | 成交價(萬元):**7.**** |
土地用途:工礦倉儲用地 | 土地面積(m2):****8.** |
土地出讓年限:**年 | 建筑密度(%):**%-**% |
容積率:≥2.0 | 綠地率(%):**%-**% |
供地方式:出讓 |