招標項目名稱:京津冀醫(yī)學協(xié)同燕郊中心醫(yī)院項目監(jiān)理
招標項目編號:E**********A**********1
公示名稱:京津冀醫(yī)學協(xié)同燕郊中心醫(yī)院項目監(jiān)理中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:京津冀醫(yī)學協(xié)同燕郊中心醫(yī)院項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):三河市 |
開標時間:****年**月**日**時**分 | 開標地點:三河市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****年2月**日 | 公示截止日期:****年2月**日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | ******4(元) | ******4(元) | 合格 | 計劃工期:**8日歷天,計劃開工日期:****年3月**日;計劃竣工日期:****年**月9日(因響應大氣治理、職能部門檢查、政策性停工及施工進展不定因素等引起的工期延誤,工期順延。)(具體以總承包單位實際工程進度為準)。 |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ******0(元) | ******0(元) | 合格 | **8 日歷天,計劃開工日期:**** 年3 月** 日;計劃竣工日期:**** 年** 月9 日(因響應大氣治理、職能部門檢查、政策性停工及施工進展不定因素等引起的工期延誤,工期順延。)(具體以總承包單位實際工程進度為準)。 |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | ********(元) | ********(元) | 合格 | 計劃工期:**8 日歷天,計劃開工日期:**** 年 3 月 ** 日;計劃竣工日期:**** 年 ** 月 9 日(因響應大氣治理、職能部門檢查、政策性停工及施工進展不 定因素等引起的工期延誤,工期順延。)(具體以總承包單位實際工程進度為準)。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | 劉霽瑛 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊尊軍 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ******** |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 李志霞 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ******** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)X2地塊集體產(chǎn)業(yè)用地項目(HD**-****-****) | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | ****年**月**日 | ******0.**元 |
2 | 北京化科工程管理有限公司 | 海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項目(監(jiān)理) | 北京海開基業(yè)置地有限責任公司 | ****年5月**日 | ******0.**元 |
3 | 北京化科工程管理有限公司 | 東北大學秦皇島分校8號學生公寓項目監(jiān)理 | 東北大學秦皇島分校 | ****年1月5日 | ******5.**元 |
4 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中關(guān)村論壇永久會址項目 | 中街(北京)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ****年6月6日 | ********.**元 |
5 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造土地開發(fā)A片區(qū)項目 | 北京中建京東置業(yè)有限公司 | ****年5月**日 | ********.**元 |
6 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 衡水大數(shù)據(jù)&VR數(shù)字小鎮(zhèn)建設(shè)項目(一期)——基礎(chǔ)設(shè)施及公共配套工程監(jiān)理 | 衡水滏陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****年9月**日 | ******0元元 |
7 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 廊坊市人民醫(yī)院遷建項目工程監(jiān)理 | 廊坊市人民醫(yī)院 | ****年6月**日 | ********元元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | 劉霽瑛 | 北京市密云縣醫(yī)院新建項目 | 北京市密云縣醫(yī)院 | ****年4月**日 | ********.**元 |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊尊軍 |
|
|
| 元 |
3 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊尊軍 |
|
|
| 元 |
4 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 李志霞 | 文安縣第一中學遷建工程監(jiān)理 | 文安縣教育和體育局 | ****年9月**日 | ******0元元 |
綜合評分表 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 資信業(yè)績評分標準 | 監(jiān)理大綱評分標準-暗標 | 其他因素評分標準 | 投標報價得分 | 得分合計 | 排名 | |||||||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||
北京化科工程管理有限公司 | ******4 | ******4 | ** | **.5 | 8 | ** | 8.8 | 9.** | ** | **.9 | **.** | ** | **.** | **.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.** | **.3 | 1 |
北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ******0 | ******0 | 9 | **.5 | 8 | 9 | 7.3 | 8.** | ** | **.7 | **.** | ** | **.** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.** | **.** | 2 |
河北瑞池工程項目管理有限公司 | ******** | ******** | 8.5 | ** | 9 | ** | 9.3 | 9.** | **.5 | **.1 | **.3 | ** | **.** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | **.** | 3 |
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | ******0 | ******0 | 8 | ** | 9 | ** | 8.5 | 9.3 | ** | **.9 | **.4 | ** | **.2 | **.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.** | **.** | 4 |
河北君策工程項目管理有限公司 | ******** | ******** | 8 | ** | 9 | ** | 9.2 | 9.** | **.7 | **.5 | **.** | ** | **.** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | **.2 | 5 |
北京中景恒基工程管理有限公司 | ******0 | ******0 | 8.5 | ** | 9 | ** | 8.1 | 9.** | ** | **.8 | **.9 | ** | **.** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.** | **.** | 6 |
河北海新工程項目管理有限公司 | ******2 | ******2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | 7.** | ** | **.8 | **.** | ** | **.3 | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.** | **.** | 7 |
北京和平誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ******0 | ******0 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6.1 | 7.** | ** | **.6 | **.** | ** | **.6 | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.** | **.** | 8 |
北京四方工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | ******0 | ******0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.1 | 7.** | ** | **.4 | **.** | ** | **.** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.** | **.** | 9 |
中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | ******0 | ******0 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 6.** | 7.** | ** | **.4 | **.** | ** | **.5 | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.** | **.** | ** |
三河市金鼎工程監(jiān)理有限公司 | ******0 | ******0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6.2 | 7.** | **.5 | **.6 | **.** | ** | **.4 | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.** | **.** | ** |
科興華盛河北工程項目管理咨詢有限公司 | ******0 | ******0 | 7.5 | 8 | 7 | 9 | 6.2 | 7.** | **.5 | **.9 | **.** | ** | **.** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | **.** | ** |
中科宏泰工程項目管理有限公司 | ******0 | ******0 | 7.5 | 8 | 7 | 9 | 6.** | 7.** | **.5 | **.3 | **.** | ** | ** | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.** | **.** | ** |
河北四方恒業(yè)工程項目管理有限公司 | ******2 | ******2 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 6.** | 7.** | ** | **.4 | **.5 | ** | **.5 | **.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.** | **.** | ** |
5.(1)資信業(yè)績評分標準 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | ** | **.5 | 8 | ** | 8.8 | / | / |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9 | **.5 | 8 | 9 | 7.3 | / | / |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 8.5 | ** | 9 | ** | 9.3 | / | / |
4 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 8 | ** | 9 | ** | 8.5 | / | / |
5 | 河北君策工程項目管理有限公司 | 8 | ** | 9 | ** | 9.2 | / | / |
6 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 8.5 | ** | 9 | ** | 8.1 | / | / |
7 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | / | / |
8 | 北京和平誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6.1 | / | / |
9 | 北京四方工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.1 | / | / |
** | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 6.** | / | / |
** | 三河市金鼎工程監(jiān)理有限公司 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6.2 | / | / |
** | 科興華盛河北工程項目管理咨詢有限公司 | 7.5 | 8 | 7 | 9 | 6.2 | / | / |
** | 中科宏泰工程項目管理有限公司 | 7.5 | 8 | 7 | 9 | 6.** | / | / |
** | 河北四方恒業(yè)工程項目管理有限公司 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 6.** | / | / |
5.(2)監(jiān)理大綱評分標準-暗標 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | ** | **.9 | **.** | ** | **.** | / | / |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ** | **.7 | **.** | ** | **.** | / | / |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | **.5 | **.1 | **.3 | ** | **.** | / | / |
4 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | ** | **.9 | **.4 | ** | **.2 | / | / |
5 | 河北君策工程項目管理有限公司 | **.7 | **.5 | **.** | ** | **.** | / | / |
6 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | ** | **.8 | **.9 | ** | **.** | / | / |
7 | 河北海新工程項目管理有限公司 | ** | **.8 | **.** | ** | **.3 | / | / |
8 | 北京和平誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ** | **.6 | **.** | ** | **.6 | / | / |
9 | 北京四方工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | ** | **.4 | **.** | ** | **.** | / | / |
** | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | ** | **.4 | **.** | ** | **.5 | / | / |
** | 三河市金鼎工程監(jiān)理有限公司 | **.5 | **.6 | **.** | ** | **.4 | / | / |
** | 科興華盛河北工程項目管理咨詢有限公司 | **.5 | **.9 | **.** | ** | **.** | / | / |
** | 中科宏泰工程項目管理有限公司 | **.5 | **.3 | **.** | ** | ** | / | / |
** | 河北四方恒業(yè)工程項目管理有限公司 | ** | **.4 | **.5 | ** | **.5 | / | / |
5.(3)其他因素評分標準 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
4 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
5 | 河北君策工程項目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
6 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
7 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
8 | 北京和平誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
9 | 北京四方工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
** | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
** | 三河市金鼎工程監(jiān)理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
** | 科興華盛河北工程項目管理咨詢有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
** | 中科宏泰工程項目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
** | 河北四方恒業(yè)工程項目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京化科工程管理有限公司 | 7.** | **.3 |
2 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7.** | **.** |
3 | 河北瑞池工程項目管理有限公司 | 7.8 | **.** |
4 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 8.** | **.** |
5 | 河北君策工程項目管理有限公司 | 7.6 | **.2 |
6 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 8.** | **.** |
7 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 9.** | **.** |
8 | 北京和平誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7.** | **.** |
9 | 北京四方工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 7.** | **.** |
** | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 7.** | **.** |
** | 三河市金鼎工程監(jiān)理有限公司 | 8.** | **.** |
** | 科興華盛河北工程項目管理咨詢有限公司 | 5.9 | **.** |
** | 中科宏泰工程項目管理有限公司 | 6.** | **.** |
** | 河北四方恒業(yè)工程項目管理有限公司 | 7.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 大廠回族自治縣建達工程咨詢有限公司 | 暗標出現(xiàn)公司名稱,不符合暗標編制要求 暗標部分出現(xiàn)單位名稱,不符合招標文件要求。 出現(xiàn)公司名稱,不符合招標文件要求 暗標部分出現(xiàn)建達公司名稱,不符合招標文件要求 暗標部分出現(xiàn)建達公司的公司名稱,不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人: | 三河市衛(wèi)生健康局 | 招標代理機構(gòu): | 河北中巽招標代理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯(lián)系人: | 王少凱 | 聯(lián)系人: | 王海強 |
電話: | **********8 | 電話: | **********1 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址 ]]>相關(guān)附件: