一、項(xiàng)目編號(hào):HLZJ-****-**1
二、項(xiàng)目名稱:****年肇慶新區(qū)科技創(chuàng)新平臺(tái)高質(zhì)量運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(****年肇慶新區(qū)科技創(chuàng)新平臺(tái)高質(zhì)量運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京華普億方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路**號(hào)1號(hào)樓**層C-****-**2號(hào) | **0,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(****年肇慶新區(qū)科技創(chuàng)新平臺(tái)高質(zhì)量運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(北京華普億方科技集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 合同期內(nèi)完成孵化畢業(yè)企業(yè) | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 合同期內(nèi)完成孵化畢業(yè)企業(yè)不少于5家。畢業(yè)企業(yè)應(yīng)具備以下條件中的至少一條:①經(jīng)國家備案通過的高新技術(shù)企業(yè);②納入廣東省高新技術(shù)企業(yè)培育庫;③累計(jì)獲得天使投資或風(fēng)險(xiǎn)投資超過**0萬元;④連續(xù)2年?duì)I業(yè)的收入累計(jì)超過**0萬元;⑤被兼并、收購或在包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板、地方股權(quán)交易中心等國內(nèi)外資本市場掛牌、上市。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 開展技術(shù)合同登記工作 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 合同期內(nèi)協(xié)助在孵企業(yè)開展技術(shù)合同登記,技術(shù)交易額累計(jì)不低于****萬元。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊(duì)伍建設(shè),為在孵企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù) | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 組建或引進(jìn)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(實(shí)訓(xùn))和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)師資隊(duì)伍不少于8名,為入駐的創(chuàng)業(yè)企業(yè)(團(tuán)隊(duì))提供個(gè)性化、定制化、精細(xì)化的創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù),包括創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(實(shí)訓(xùn))、經(jīng)營管理指導(dǎo)、政策指引等;合同服務(wù)期內(nèi)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師到咨詢室開展創(chuàng)業(yè)專題指導(dǎo)次數(shù)不少于**次。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系,加強(qiáng)孵化器企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)全流程服務(wù) | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 為在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局、保護(hù)、運(yùn)營等方面的指導(dǎo)和服務(wù),協(xié)助企業(yè)完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請,確保合同期內(nèi)在孵企業(yè)中已申請知識(shí)產(chǎn)權(quán)的港澳在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))總數(shù)不少于**個(gè)。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 開展科技認(rèn)定服務(wù)工作 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 服務(wù)在孵企業(yè)完成****年度科技型中小企業(yè)評價(jià)入庫不少于**家、高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)不少于2家。通過開展專題培訓(xùn)、政策宣講及案例分析等活動(dòng),提供一對一政 策咨詢及個(gè)性化輔導(dǎo),助力科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、國家專精特新等項(xiàng)目申報(bào)工作,助企業(yè)掌握申報(bào)流程和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)資質(zhì)認(rèn)定和資源獲取。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 引入專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),為在孵企業(yè)提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專業(yè)輔導(dǎo)服務(wù) | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 合同期前3個(gè)月內(nèi)引入能夠提供技術(shù)轉(zhuǎn)移、科技金融、創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、資源鏈接等各類創(chuàng)業(yè)服務(wù)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),且實(shí)際提供服務(wù)的合作機(jī)構(gòu)數(shù)量不少于5家,合同期內(nèi)免費(fèi)為入駐企業(yè)(團(tuán)隊(duì))提供專業(yè)輔導(dǎo)服務(wù)不少于**次。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化的其他服務(wù) | 舉辦及組織參與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽事 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 合同期內(nèi)舉辦1場大型(參加人數(shù)不少于**0人)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新相關(guān)會(huì)議、論壇、 比賽、展會(huì)等活動(dòng),打造具有肇慶區(qū)域及科技園品牌IP特色的雙創(chuàng)會(huì)議及活動(dòng);積極協(xié)助地方政府舉辦各類創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽、初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營者能力提升培訓(xùn)等創(chuàng)業(yè)類交流活動(dòng),發(fā)動(dòng)并組織、指導(dǎo)參加各類創(chuàng)業(yè)大賽、優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目評選、成果交流展示等活動(dòng)不少于3場次。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化的其他服務(wù) | 開展孵化載體統(tǒng)計(jì)和運(yùn)營評價(jià)工作 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 協(xié)助做好科技企業(yè)孵化載體火炬統(tǒng)計(jì)調(diào)查、運(yùn)營評價(jià)工作,確保年度火炬統(tǒng)計(jì)調(diào)查及孵化器運(yùn)營評價(jià)工作順利實(shí)施。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 積極舉辦各類創(chuàng)業(yè)交流活動(dòng) | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 打造在肇港澳青年企業(yè)家培育計(jì)劃,通過主題分享會(huì)、創(chuàng)業(yè)沙龍、項(xiàng)目路演、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng)形式,邀請高校教授、專家學(xué)者、投資人、行業(yè)領(lǐng)軍人物、企業(yè)家高管,分享行業(yè)趨勢、熱點(diǎn)領(lǐng)域和創(chuàng)業(yè)方法論,拓寬視野認(rèn)知,激發(fā)創(chuàng)業(yè)思維;每季度舉辦各類創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新交流活動(dòng)不少于2場,其中面向港澳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員的交流活動(dòng)不少于5場次。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 運(yùn)營管理服務(wù)隊(duì)伍配置 | 規(guī)范孵化器運(yùn)營管理 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 結(jié)合孵化器實(shí)際運(yùn)營情況,制定企業(yè)(團(tuán)隊(duì))入駐管理辦法、運(yùn)營服務(wù)細(xì)則,建立入駐孵化企業(yè)(團(tuán)隊(duì))基礎(chǔ)管理臺(tái)賬,規(guī)范化管理,形成從項(xiàng)目的進(jìn)入、孵化和退出全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)管理和服務(wù)流程。為入駐企業(yè)(團(tuán)隊(duì))提供覆蓋工商注冊、商業(yè)規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)、市場拓展、法務(wù)支持、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)管理及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等一攬子服務(wù)。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 構(gòu)建投融資賦能機(jī)制 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 積極與粵港澳大灣區(qū)投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金、金融機(jī)構(gòu)開展合作,舉辦投融資對接活動(dòng),為在孵優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)拓寬多層次資本市場服務(wù)外延,豐富其融資渠道,促進(jìn)資本與項(xiàng)目的精準(zhǔn)對接,打造全生命周期的資金支持體系,合同期內(nèi)助力在孵企業(yè)完成投融資項(xiàng)目不少于4家,其中獲得投融資的港澳在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))數(shù)量不少于2家。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 促進(jìn)企業(yè)與高校開展產(chǎn)學(xué)研合作 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 合同期間促進(jìn)在孵企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)、商會(huì)協(xié)會(huì)或企業(yè)等機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系,其中與港澳相關(guān)機(jī)構(gòu)不少于2家,推動(dòng)在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))與高校開展產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目不少于3項(xiàng)。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 引入優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 重點(diǎn)圍繞肇慶市“4+4”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、肇慶新區(qū)“2+3”主導(dǎo)+特色產(chǎn)業(yè),合同期內(nèi)新引進(jìn)具有鮮明特色、科技含量較高的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目或團(tuán)隊(duì)不少于**家(個(gè));合同期內(nèi)在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))累計(jì)不少于**家(個(gè)),其中港澳企業(yè)(團(tuán)隊(duì))不少于**家(個(gè))。在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))應(yīng)符合:①主要從事新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù),應(yīng)滿足科技型中小企業(yè)相關(guān)要求,②企業(yè)所在地和主要研發(fā)、辦公場所須在本孵化器場地內(nèi),入駐時(shí)成立時(shí)間不超過**個(gè)月,③孵化時(shí)限一般不超過**個(gè)月,技術(shù)領(lǐng)域?yàn)樯镝t(yī)藥、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、集成電路的企業(yè),孵化時(shí)限不超過**個(gè)月;④港澳在孵企業(yè)(團(tuán)隊(duì))的股東、實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員或帶頭人須為港澳創(chuàng)業(yè)者。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 運(yùn)營管理服務(wù)隊(duì)伍配置 | 派駐團(tuán)隊(duì)開展工作 | 合同簽訂之日起5個(gè)日歷日內(nèi) | 成交供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要,在本合同簽訂之日起5個(gè)日歷日內(nèi)派駐團(tuán)隊(duì)在采購人指定場所駐場辦公開展工作,供應(yīng)商應(yīng)在響應(yīng)文件中提供擬派駐團(tuán)隊(duì)成員并提供團(tuán)隊(duì)成員有效證明材料。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 運(yùn)營管理服務(wù)隊(duì)伍配置 | 組建運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 運(yùn)營團(tuán)隊(duì)須配備1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和4名或以上專業(yè)孵化服務(wù)人員(鼓勵(lì)設(shè)置科研助理崗位),其中:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有全日制本科或以上學(xué)歷,具有運(yùn)營管理和服務(wù)孵化基地(含孵化器、眾創(chuàng)空間等各類創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái))的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)**年以上;專業(yè)孵化服務(wù)人員(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)須具有本科或以上學(xué)歷,且具備創(chuàng)業(yè)、投融資、企業(yè)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營等經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)過創(chuàng)業(yè)服務(wù)相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 結(jié)合園區(qū)功能布局,對科研成果、創(chuàng)業(yè)孵化成果、校企合作成果等進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼故拘圆颊?,展現(xiàn)園區(qū)創(chuàng)新實(shí)力與活力,內(nèi)容每年更新2次。充分利用各類媒體渠道,宣傳園區(qū)服務(wù)功能和孵化成果,提高新區(qū)科技創(chuàng)新平臺(tái)的影響力。 |
1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 運(yùn)營服務(wù) | 完成新區(qū)主管部門交辦的其他工作 | 合同簽訂生效之日起,提供**個(gè)月運(yùn)營服務(wù)。 | 包括但不限于積極配合做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)填報(bào)、運(yùn)營評價(jià)、接待調(diào)研、延伸審計(jì)等工作 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林浩潮(采購人代表)、肖惠成、何杰為
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)(成交)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),按照國家計(jì)價(jià)委引發(fā)的計(jì)價(jià)【****】****號(hào)文及發(fā)改價(jià)格【****】**4號(hào)文規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ****年肇慶新區(qū)科技創(chuàng)新平臺(tái)高質(zhì)量運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 | 1.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(****年肇慶新區(qū)科技創(chuàng)新平臺(tái)高質(zhì)量運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京華普億方科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
肇慶傳信科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司廣州分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
廣東肇星建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | 4 | |
廣東穗鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶新區(qū)管理委員會(huì)科創(chuàng)工貿(mào)局
地 址:肇慶新區(qū)管理委員會(huì)科創(chuàng)工貿(mào)局
聯(lián)系方式:****-******9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:華倫中建建設(shè)股份有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)七星商業(yè)街B座二層?xùn)|6號(hào)
聯(lián)系方式:****-******6
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:****-******6
華倫中建建設(shè)股份有限公司
****年**月**日