新鄉(xiāng)市封丘縣城南新區(qū)高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市封丘縣城南新區(qū)高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-****-****-2
二、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目建設(shè)期及質(zhì)量缺陷期的監(jiān)理服務(wù)
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限 公司 | 中鼎景宏工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) | 0.**6%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基數(shù)) | 0.**7%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董好敏 | 馮金成 | 吳振宇 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責(zé)任期全過(guò)程 | 2標(biāo)段:施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責(zé)任期全過(guò)程 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責(zé)任期全過(guò)程 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 馮金成 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ******** |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 董好敏 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ******** |
中鼎景宏工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 吳振宇 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ******** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中鼎景宏工程管理有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)梅河芳鄰租賃住房項(xiàng)目 | 鄭州航空港安瀾建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 文昌市馮家灣現(xiàn)代化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園-養(yǎng)殖廠房工程監(jiān)理 | 海南文昌發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 四新**C4地塊一期項(xiàng)目(中國(guó)鐵建·御湖) | 中鐵十一局集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****-**-** | ******4.6 |
中鼎景宏工程管理有限公司 | 陵江東路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目二期 | 陵水黎族自治縣城鄉(xiāng)投資有限公司 | ****-**-** | ******2.0 |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 中國(guó)聯(lián)通河南鄭州數(shù)據(jù)中心(中原基地)三期土建工程 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司 | ****-**-** | ******2.** |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 高新區(qū)鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州高新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 鄭州錦西置業(yè)有限公司C**-**住宅建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州錦西置業(yè)有限公司 | ****-**-** | ******9.** |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 鄭州萬(wàn)洋眾創(chuàng)城 | 鄭州萬(wàn)洋智能科技有限公司 | ****-**-** | ******2.** |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 隆平高科(河南)玉米創(chuàng)新中心項(xiàng)目(二期) | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司鄭州分公司 | ****-**-** | ******.** |
中鼎景宏工程管理有限公司 | 國(guó)投襄陽(yáng)府住宅小區(qū) B 地塊監(jiān)理 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 朔州市朔城區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診住院綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 朔州市朔城區(qū)人民醫(yī)院 | ****-**-** | ******0.0 |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 鄧州市****年省重點(diǎn)民生實(shí)事鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.**7%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) | 0.**7%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) |
3 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) |
4 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 0.**6%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基數(shù)) | 0.**6%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基數(shù)) |
5 | 河南永祥工程管理有限公司 | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) | 0.**%(以財(cái)政評(píng)審的施工費(fèi)金額為基準(zhǔn)) |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
2 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
3 | 河南永祥工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
5 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | **.9 | **.0 | **.9 | **.1 | **.8 |
2 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | **.6 | **.3 | **.9 | **.2 | **.3 |
3 | 河南永祥工程管理有限公司 | **.9 | **.8 | **.4 | **.6 | **.3 |
4 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | **.0 | **.8 | **.7 | **.6 | **.1 |
5 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | **.6 | **.5 | **.7 | **.6 | **.2 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | **.** | **.** | 8.0 | **.** |
2 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
3 | 河南永祥工程管理有限公司 | **.** | **.0 | 0.0 | **.** |
4 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
5 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****-**-**
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):****0.0
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:封丘縣教育體育局
地 址:河南省封丘縣振興路東段
聯(lián)系人:王先生
電 話:****-******3
代理機(jī)構(gòu):新鄉(xiāng)市豐成工程管理有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市封丘縣幸福路中段****號(hào)
聯(lián)系人:劉高正
電話:**********7
行政監(jiān)督部門(mén):封丘縣住房建設(shè)和城市管理局
聯(lián)系方式:****-******8
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書(shū)面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理),逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。